Grupy cenowe sugerowanymi cenami sprzedaży / Złoty
0 | 6,00 |
1 | 7,50 |
2 | 9,50 |
3 | 12,00 |
4 | 14,00 |
5 | 16,50 |
6 | 19,50 |
7 | 22,50 |
8 | 25,00 |
9 | 27,50 |
10 | 33,00 |
11 | 38,00 |
Ajánlott eladási árak árcsoportok szerint / Forint
0 | 479 |
1 | 549 |
2 | 749 |
3 | 899 |
4 | 999 |
5 | 1290 |
6 | 1490 |
7 | 1590 |
Cenové skupiny s doporučenou prodejní cenou / Koruna česká
0 | 40 |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 72 |
4 | 91 |
5 | 102 |
6 | 123 |
7 | 141 |
Cenovna skupina s priporočeno prodajno ceno v € / Euro
0 | 1,59 |
1 | 1,99 |
2 | 2,59 |
3 | 2,99 |
4 | 3,59 |
5 | 3,99 |
6 | 4,59 |
7 | 4,99 |
Cenové skupiny s odporúčanou predajnou cenou v € / Euro
0 | 1,59 |
1 | 1,99 |
2 | 2,59 |
3 | 2,99 |
4 | 3,59 |
5 | 3,99 |
6 | 4,59 |
7 | 4,99 |