BIO-Saatgut Komplettsortiment inkl. Gründünger im 2-seitigen hohen Rollständer von SPERLI
3.779,95 €
Informationen
Produktinformationen "BIO-Saatgut Komplettsortiment inkl. Gründünger im 2-seitigen hohen Rollständer von SPERLI"
Auf diesem zweiseitigen Rollständer präsentieren Sie eine große Auswahl an SPERLi Bio Artikeln inklusive hochwertigem Bio Gründünger. Das umfangreiche Sortiment bietet alles, was das Bio Herz für den Anbau im Beet, Hochbeet oder Kübel begehrt. So sprechen Sie sowohl Gartenneulinge als auch erfahrene Gärtner gezielt an und unterstreichen Ihr Profil als kompetenter Partner für nachhaltigen Anbau.
Durch die beidseitige Bestückung nutzen Sie die Verkaufsfläche optimal aus und schaffen eine übersichtliche, aufmerksamkeitsstarke Präsentation. Der mobile Rollständer lässt sich flexibel im Markt platzieren, an Aktionen anpassen und dort positionieren, wo Ihre Kundschaft gezielt nach Bio Saatgut und Bio Gründünger sucht. Das sorgt für mehr Orientierung, fördert Impulskäufe und stärkt die Wahrnehmung Ihres Bio Sortiments.
- Zweiseitiger Rollständer mit breiter Auswahl an SPERLi Bio Artikeln inklusive Bio Gründünger für Beet, Hochbeet und Kübel
- Platzsparende, übersichtliche Präsentation, die für Orientierung sorgt und Impulskäufe gezielt fördert
- Flexible, mobile Platzierung im Markt zur optimalen Nutzung von Aktionsflächen und zur Stärkung Ihres Bio Sortiments
Bestellen Sie diesen SPERLi Bio Rollständer jetzt und erweitern Sie Ihr Angebot um eine starke, umsatzfördernde Präsentation für nachhaltigen Anbau.
| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - 1,25-m-Rollständer Sperli-BIO-Saatgut |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 100 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 65 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 220 |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE), Französisch (FR), Italienisch (IT), Niederländisch (NL), Dänisch (DK) |
2026 - Frühjahr - 1,25-m-Rollständer Sperli-BIO-Saatgut besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00080006-000-00 | BIO Buschbohne Domino | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080010-000-00 | BIO Buschbohne Maxi | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00080011-000-00 | BIO Buschbohne Dior | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00080276-000-00 | BIO Prunkbohne Lady Di | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00080334-000-00 | BIO Stangenbohne Neckarkönigin | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00080385-000-00 | BIO Stangenbohne Cobra | 15 | SP-L | 5.49 |
| 00080408-000-00 | BIO Stangenbohne Neckargold | 15 | SP-K | 4.99 |
| 00080467-000-00 | BIO Sommermarkerbse Karina | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00080603-000-00 | BIO Zuckererbse Sweet Horizon | 15 | SP-K | 4.99 |
| 00080724-000-00 | BIO Einlegegurke Diamant, F1 | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00080765-000-00 | BIO Salatgurke Sonja | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080873-000-00 | BIO Salatgurke Marketmore | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00080968-000-00 | BIO Knollenfenchel Finale | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00080982-000-00 | BIO Blumenkohl Flora Blanca | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081040-000-00 | BIO Brokkoli Bobby | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081143-000-00 | BIO Kohlrabi Noriko | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081387-000-00 | BIO Kürbis Amoro, F1 | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00081417-000-00 | BIO Kürbis Solor, F1 | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00081467-000-00 | BIO Mangold Fireworks | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081690-000-00 | BIO Möhre, Nantaise, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081691-000-00 | BIO Möhre Miami | 20 | SP-K | 4.99 |
| 00081723-000-00 | BIO Lagermöhre Rote Riesen 2 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00081864-000-00 | BIO Peperoni De Cayenne | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081870-000-00 | BIO Snackpaprik Flynn | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00081885-000-00 | BIO Blockpaprik Jubilandska | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081944-000-00 | BIO Blockpaprik Bendigo | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00081965-000-00 | BIO Pastinake Tender and True | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081996-000-00 | BIO Porree Herbstriesen 2/Hannibal | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082044-000-00 | BIO Radieschen Raxe | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082050-000-00 | BIO Radieschen Cherry Belle | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082056-000-00 | BIO Radieschen Celesta | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082295-000-00 | BIO Rettich Ostergruß rosa 2/Frühlingsgruß | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082410-000-00 | BIO Steckrübe Gelbe aus Friesland | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082415-000-00 | BIO Rote Bete Rote Kugel 2/Sturoman | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082420-000-00 | BIO Rote Bete Rote Kugel 2/Sturoman, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082480-000-00 | BIO Babyleaf SPERLI's Frische-Duo, Saatband | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00082522-000-00 | BIO Eissalat Saladin | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082748-000-00 | BIO Feldsalat Vit | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00082755-000-00 | BIO Kopfsalat Suzan | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082864-000-00 | BIO Pflücksalat Salad Bowl | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082900-000-00 | BIO Pflücksalat Lollo rossa | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083003-000-00 | BIO Spargelsalat Chinesische Keule | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083010-000-00 | BIO Zichoriensalat Zuckerhut | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00083047-000-00 | BIO Babyleaf Mischung | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083114-000-00 | BIO Knollensellerie Mars | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00083149-000-00 | BIO Spinat Corvair, F1 | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083238-000-00 | BIO Wildtomate Rote Murmel | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083250-000-00 | BIO Cherry-Tomate Ormato (BOL-T-4701) | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00083260-000-00 | BIO Cherry-Tomate, Bolstar Baloe, F1 | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00083306-000-00 | BIO Salat-Tomate Diplom, F1 | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00083380-000-00 | BIO Cherry-Tomate Zuckertraube, F1 | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00083485-000-00 | BIO Fleisch-Tomate Coeur de Boeuf | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00083536-000-00 | BIO Zucchini Dunja, F1 | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00083540-000-00 | BIO Kletterzucchini Ola Escaladora | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083634-000-00 | BIO Zuckermais Golden Bantam | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083638-000-00 | BIO Popcornmais Negro Cine | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083639-000-00 | BIO Lauchzwiebel Parade, Saatband | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083679-000-00 | BIO Lauchzwiebel White Lisbon | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083785-000-00 | BIO Basilikum Großer Grüner Genoveser | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083910-000-00 | BIO Bohnenkraut Cyrano | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083938-000-00 | BIO Boretsch | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083950-000-00 | BIO Dill Commun | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00084028-000-00 | BIO Echte Kamille | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084041-000-00 | BIO Kerbel Fijne Krul | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00084090-000-00 | BIO Blattkoriander | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00084096-000-00 | BIO Winterkresse | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00084109-000-00 | BIO Gartenkresse Einfache Grüne | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00084186-000-00 | BIO Lavendel | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084206-000-00 | BIO Liebstöckel Maggikraut | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084248-000-00 | BIO Oregano | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084317-000-00 | BIO Petersilie Grüne Perle | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00084393-000-00 | BIO Petersilie Laica | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084494-000-00 | BIO Salatrauke Kultur | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00084563-000-00 | BIO Rosmarin | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084584-000-00 | BIO Salbei | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084624-000-00 | BIO Schnittknoblauch | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084626-000-00 | BIO Schnittlauch | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00084745-000-00 | BIO Thymian | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084792-000-00 | BIO Zitronenmelisse | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00085080-000-00 | BIO Sommeraster Zuckertüten Mix | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00085597-000-00 | BIO Kapuzinerkresse | 5 | SP-L | 5.49 |
| 00086050-000-00 | BIO Blumenmischung SPERLI's Naturgarten | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00086145-000-00 | BIO Seidenmohn | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00086413-000-00 | BIO Ringelblume | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00086690-000-00 | BIO Sonnenblume | 10 | SP-H | 3.79 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR