Informationen

Produktinformationen "2024 - Frühjahr - Themenständer Kiepenkerl 'PowerSaat'"

Kiepenkerl meets Innovation, für eine nachhaltige Zukunft. Auf diesem einseitig bestückten Themenständer werden die neuen 20 'PowerSaat'-Produkte inklusive Erklärung präsentiert. PowerSaat bedeutet, dass das hochwertige Kiepenkerl Saatgut mit einer Saatgutumhüllung ummantelt ist. Diese Saatgutumhüllung besteht aus 20 in der Natur vorkommenden hochwertigen Wirkstoffen, die die Pflanze auf verschiedene Weise stärkt. Eine schnellere Keimung, ein stärkeres Wurzel- und Pflanzenwachstum, eine verbesserte Nährstoff- und Wasseraufnahme führt zu gesünderen Pfanzen. Aktuell gibt es die PowerSaat nur bei Gemüse und Kräutern, die direkt ins Beet gesaet werden, da der zusätzliche Nutzen und Erfolg bei Direktsaat am Größten ist.
Lieferbar ab KW : 3
Lieferbar bis KW : 25
Länge Verkaufsfläche [cm] : 60
Breite Verkaufsfläche [cm] : 40
Höhe Verkaufsfläche [cm] : 190

2024 - Frühjahr - Themenständer Kiepenkerl 'PowerSaat' besteht aus:

Stückliste ( Warengruppe )

Art.-Nr. Sorte/Art Inhalt PG UVP in €
00000200-000-00 Markerbse Vitara PowerSaat 8 KIE-O 3.99
00000200-000-00 Markerbse Vitara PowerSaat 8 KIE-O 3.99
00002393-000-00 Pflücksalat Babyleaf Maraldi Mix PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002393-000-00 Pflücksalat Babyleaf Maraldi Mix PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002394-000-00 Eissalat Danilo, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002394-000-00 Eissalat Danilo, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002433-000-00 Feldsalat Gala PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002433-000-00 Feldsalat Gala PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002512-000-00 Kopfsalat Analena PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002512-000-00 Kopfsalat Analena PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002528-000-00 Mangold Bright Lights, PowerSaat 10 KIE-N 3.49
00002528-000-00 Mangold Bright Lights, PowerSaat 10 KIE-N 3.49
00002545-000-00 Spinat Helios PowerSaat 10 KIE-O 3.99
00002545-000-00 Spinat Helios PowerSaat 10 KIE-O 3.99
00002581-000-00 Salatrauke Astra PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00002581-000-00 Salatrauke Astra PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00002644-000-00 Snack-Paprika Salma-Mini Orange®, PowerSaat (Snacking Orange, F1) 15 KIE-O 3.99
00002644-000-00 Snack-Paprika Salma-Mini Orange®, PowerSaat (Snacking Orange, F1) 15 KIE-O 3.99
00002668-000-00 Gurke Diamant, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002668-000-00 Gurke Diamant, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002883-000-00 Salat-Tomate Bauna, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002883-000-00 Salat-Tomate Bauna, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002884-000-00 Kirsch-Tomate Crokini, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002884-000-00 Kirsch-Tomate Crokini, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002889-000-00 Mais Zuckermais Sprinter, F1 PowerSaat 10 KIE-O 3.99
00002889-000-00 Mais Zuckermais Sprinter, F1 PowerSaat 10 KIE-O 3.99
00002991-000-00 Möhre Kamaran, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002991-000-00 Möhre Kamaran, F1 PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00002992-000-00 Möhre Nominator, F1 PowerSaat 30 KIE-O 3.99
00002992-000-00 Möhre Nominator, F1 PowerSaat 30 KIE-O 3.99
00003076-000-00 Rote Rübe Pablo, F1 PowerSaat 10 KIE-K 2.99
00003076-000-00 Rote Rübe Pablo, F1 PowerSaat 10 KIE-K 2.99
00003086-000-00 Radieschen Vienna, F1 PowerSaat 30 KIE-N 3.49
00003086-000-00 Radieschen Vienna, F1 PowerSaat 30 KIE-N 3.49
00003171-000-00 Lauchzwiebel Kaigaro PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00003171-000-00 Lauchzwiebel Kaigaro PowerSaat 15 KIE-O 3.99
00003296-000-00 Dill Annette PowerSaat 15 KIE-N 3.49
00003296-000-00 Dill Annette PowerSaat 15 KIE-N 3.49
00003300-000-00 Petersilie Darki ("Grandeur") PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00003300-000-00 Petersilie Darki ("Grandeur") PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00003301-000-00 Petersilie Laura PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00003301-000-00 Petersilie Laura PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00003302-000-00 Schnittlauch Staro PowerSaat 15 KIE-K 2.99
00003302-000-00 Schnittlauch Staro PowerSaat 15 KIE-K 2.99
*Beim dargestellten Preis handelt es sich um unsere unverbindliche Verkaufsempfehlung (UVP) zum Weiterverkauf. Ihr individueller Listenpreis wird erstmalig im Warenkorb berechnet.