Zum Hauptinhalt springen

Informationen

Produktinformationen "Die beliebtesten Fruchtgemüse-Sorten für Vorkultur u. Direktsaat"

Dieser einseitig bestückte Themenständer umfasst 40 beliebte Fruchtgemüsesorten, mit denen ihre Kunden ideal in das Gartenjahr starten können. Es ist eine bunte Mischung aus Fruchgemüse, die sich für die Vorkultur und die Direktaussaat eignen.
Kurzbezeichnung : 2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Saatgut-Themenständer Beliebteste Fruchtgemüse - Vorkultur/Di
Breite der Verkaufsfläche [cm] : 60
Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : 40
Höhe der Verkaufsfläche [cm] : 190
Sprachversionen: Deutsch (D/DE)

2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Saatgut-Themenständer Beliebteste Fruchtgemüse - Vorkultur/Di besteht aus:

Stückliste ( Warengruppe )

Art.-Nr. Sorte/Art Inhalt PG UVP in €
01027080-000-00 Andenbeere Kapstachelbeere 10 KIE-G 2.59
01027240-000-00 Aubergine Falcon, F1 10 KIE-N 3.59
01027400-000-00 Aubergine Lucilla, F1 10 KIE-N 3.59
01027800-000-00 Snackgurke Picolino, F1 10 KIE-R 4.99
01027880-000-00 Snackgurke Salamanda, F1 10 KIE-O 3.99
01028550-000-00 Salatgurke Politana 10 KIE-O 3.99
01028680-000-00 Salatgurke Tanja 10 KIE-K 2.99
01028920-000-00 Salatgurke Maximé®, F1 10 KIE-P 4.59
01029000-000-00 Salatgurke Saladin, F1 10 KIE-N 3.59
01029240-000-00 Einlegegurke Diamant, F1 10 KIE-O 3.99
01029560-000-00 Einlegegurke Twigy, F1 10 KIE-K 2.99
01031000-000-00 Wassermelone Tigrimini, F1 10 KIE-O 3.99
01031160-000-00 Zuckermelone Stellio, F1 10 KIE-R 4.99
01031240-000-00 Paprika Salma-Mini Rot®, F1 10 KIE-O 3.99
01031720-000-00 Spitz-Paprika Roter Augsburger 10 KIE-P 4.59
01031880-000-00 Spitz-Paprika Thor, F1 10 KIE-O 3.99
01031960-000-00 Block-Paprika Bendigo, F1 10 KIE-O 3.99
01032600-000-00 Block-Paprika Blocky Mischung, F1 10 KIE-O 3.99
01032680-000-00 Chili-Paprika Agudo, F1 10 KIE-O 3.99
01032840-000-00 Chili-Paprika Camargo, F1 10 KIE-O 3.99
01033240-000-00 Chili-Paprika Padron 10 KIE-N 3.59
01033480-000-00 Chili-Paprika Mardin, F1 10 KIE-O 3.99
01034360-000-00 Kirsch-Tomate Charmant , F1 10 KIE-N 3.59
01034680-000-00 Kirsch-Tomate Nimo Gelb®, F1 10 KIE-T 5.59
01034840-000-00 Kirsch-Tomate Nimo Rot®, F1 10 KIE-T 5.59
01035130-000-00 Kirsch-Tomate Moonshine, F1 10 KIE-R 4.99
01035160-000-00 Kirsch-Tomate Supersweet 100, F1 10 KIE-N 3.59
01035240-000-00 Kirsch-Tomate Vilma 10 KIE-G 2.59
01035320-000-00 Kirsch-Tomate Yellow Pearshaped 10 KIE-N 3.59
01036440-000-00 Salat-Tomate Harzfeuer, F1 10 KIE-G 2.59
01036520-000-00 Salat-Tomate Hellfrucht/Hilmar 10 KIE-K 2.99
01037000-000-00 Salat-Tomate Roma VF 10 KIE-F 1.99
01037320-000-00 Fleisch-Tomate Bellandine, F1 10 KIE-T 5.59
01037560-000-00 Fleisch-Tomate Buffalosun, F1 10 KIE-R 4.99
01037640-000-00 Fleisch-Tomate Deko, F1 10 KIE-R 4.99
01038360-000-00 Zucchini Black Forest 10 KIE-P 4.59
01038600-000-00 Zucchini Defender, F1 10 KIE-O 3.99
01038680-000-00 Zucchini Diamant, F1 10 KIE-N 3.59
01039000-000-00 Zucchini Mastil, F1 10 KIE-R 4.99
01039320-000-00 Zucchini Soleil, F1 10 KIE-K 2.99
*Beim dargestellten Preis handelt es sich um unsere unverbindliche Verkaufsempfehlung (UVP) zum Weiterverkauf. Ihr individueller Listenpreis wird erstmalig im Warenkorb berechnet.