Kiepenkerl-Saatgut Profi-Line u. Basis - 4-seitiger Drehständer
2.790,04 €
Informationen
Produktinformationen "Kiepenkerl-Saatgut Profi-Line u. Basis - 4-seitiger Drehständer"
Dieser 4-seitige Drehständer umfasst ein Sortiment von 110 Gemüse-, Kräuter-, Blumensorten und Blumenmischungen, darin beinhaltet auch unser Basissortiment. Diese Sortenvielfalt kann dem Kunden auf dem platzsparenden, 170 cm hohen Drehständer angeboten werden.| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Saatgut Profi-Line u. Basis - 4-seitiger Drehständer |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 50 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 50 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 170 |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) |
2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Saatgut Profi-Line u. Basis - 4-seitiger Drehständer besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 01007101-000-00 | Kopfsalat Attraktion | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01007250-000-00 | Kopfsalat Meikoningin | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01007300-000-00 | Pflücksalat Amerikaanse Roodrand | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01007600-000-00 | Pflücksalat Salad Bowl (Schnittsalat) | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01007700-000-00 | Endivie Escariol grüner | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01007800-000-00 | Feldsalat Holländischer breitblättriger | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01007850-000-00 | Feldsalat Verte de Cambrai | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01007950-000-00 | Spinat Matador | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01008350-000-00 | Einlegegurke Vorgebirgstrauben | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01008400-000-00 | Salatgurke Delikateß | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01008900-000-00 | Kirsch-Tomate Cherrola, F1 | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01009250-000-00 | Zucchini Coucourzelle | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01009600-000-00 | Kohlrabi Delikatess Witte | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01010050-000-00 | Möhre Berlikumer 2 | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01010200-000-00 | Möhre Nantaise 2 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01010300-000-00 | Möhre Rote Riesen 2 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01010350-000-00 | Möhre Rotin | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01010650-000-00 | Radieschen Riesenbutter | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01010700-000-00 | Radieschen Saxa 3 | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01011000-000-00 | Rote Bete Rote Kugel 2 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01011150-000-00 | Porree De Carentan 2 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01011300-000-00 | Lauchzwiebel Freddy | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01012000-000-00 | Basilikum Kleinblättriges | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01012300-000-00 | Dill Common | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01012600-000-00 | Koriander Saatkoriander | 10 | KIE-B | 0.89 |
| 01012650-000-00 | Kresse Glatte großblättrige | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01012750-000-00 | Kresse Krause | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01012900-000-00 | Liebstöckel Maggikraut | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01013050-000-00 | Petersilie Einfache Schnitt 3 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01013150-000-00 | Petersilie Moss Curled 2 | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01013200-000-00 | Pfefferminze Piperita | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01013450-000-00 | Schnittlauch Nelly | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01013550-000-00 | Thymian Echter Vulgaris | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01015000-000-00 | Kapuzinerkresse Niedrige Mischung | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01015050-000-00 | Kapuzinerkresse Rankende Mischung | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01016650-000-00 | Ringelblume Bunte Schnittmischung | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01017350-000-00 | Sonnenblume Hohe Riesen | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01017400-000-00 | Sonnenblume Schnittwunder | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01018400-000-00 | Vergissmeinnicht Indigo Compacta | 10 | KIE-D | 1.59 |
| 01018800-000-00 | Blumenmischung Niedrige Sommerblumen | 10 | KIE-C | 1.29 |
| 01021890-000-00 | Pflücksalat-Trio Loka, Vili, Vizir, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01022250-000-00 | Romanasalat Xanadu | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01022430-000-00 | Babyleaf-Salat Greenaly | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01023330-000-00 | Italienische Salatwiese, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01023420-000-00 | Feldsalat Accent | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01023870-000-00 | Feldsalat Miro | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01023960-000-00 | Feldsalat Miro, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01024410-000-00 | Rucola Astra, Saatscheibe | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01024590-000-00 | Rucola Wilde Rauke | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01027800-000-00 | Snackgurke Picolino, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01027880-000-00 | Snackgurke Salamanda, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01029000-000-00 | Salatgurke Saladin, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01029240-000-00 | Einlegegurke Diamant, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01029880-000-00 | Kürbis Uchiki Kuri | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01031880-000-00 | Spitz-Paprika Thor, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031960-000-00 | Block-Paprika Bendigo, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033800-000-00 | Kirsch-Tomate Amirou, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01036440-000-00 | Salat-Tomate Harzfeuer, F1 | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01036840-000-00 | Salat-Tomate Pozzano, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038360-000-00 | Zucchini Black Forest | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01038600-000-00 | Zucchini Defender, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038680-000-00 | Zucchini Diamant, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01039000-000-00 | Zucchini Mastil, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01041000-000-00 | Stielmus Namenia | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01043200-000-00 | Möhre Mokum, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043440-000-00 | Möhre Nominator, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043680-000-00 | Möhre Nominator, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01044160-000-00 | Möhre Redsun, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01045600-000-00 | BIO Radieschen Cherry Belle | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01045720-000-00 | Radieschen Ester | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01045841-000-00 | Radieschen Ester, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01046561-000-00 | Radieschen Riesenbutter/Vitessa, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01046680-000-00 | Radieschen Sora | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01047160-000-00 | Radieschen Viola | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01047520-000-00 | Radieschen Easter Egg Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01048140-000-00 | Rettich Mino Early | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01048960-000-00 | Rote Bete Pablo, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01050040-000-00 | Knollensellerie Bruno | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01052450-000-00 | Basilikum Genoveser | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01053760-000-00 | Dill Ella | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01053900-000-00 | Dill Tetra | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01055410-000-00 | Petersilie Gigante di Napoli | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01057390-000-00 | Schnittlauch Staro | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01057610-000-00 | Schnittlauch Staro, Saatscheibe | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01062170-000-00 | Kapuzinerkresse Night & Day | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01062380-000-00 | Kapuzinerkresse Tip-Top Alaska Mischung | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01062450-000-00 | Kapuzinerkresse Tip-Top Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01062591-000-00 | Kornblume Blauer Junge | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01062730-000-00 | Wilde Kornblume | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01062800-000-00 | Lavendel Hidcote Blue | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01063850-000-00 | Klatschmohn | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01065670-000-00 | Sonnenblume Gelber Diskus | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01065950-000-00 | Sonnenblume King Kong | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01066020-000-00 | Sonnenblume Majestic Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01066580-000-00 | Sonnenblume Ring of Fire | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01066721-000-00 | Sonnenblume Snack | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01068960-000-00 | Duftwicke Royal Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01070300-000-00 | Blumenmischung Bienenfutterpflanzen | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01070370-000-00 | Blumenmischung Blütenteppich | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01071000-000-00 | Blumenmischung Last Minute | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01071281-000-00 | Blumenmischung Buntes Sommerwunder | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01071491-000-00 | Blumenmischung Pflegeleichte Sonnenkinder | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01071561-000-00 | Blumenmischung Pflegeleichte Sonnenkinder, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01071700-000-00 | Blumenmischung Schneckenresistenter Mix | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01072190-000-00 | Blumenmischung Amerikanische Landblumen | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01072330-000-00 | Blumenmischung Bienennahrung | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01072470-000-00 | Blumenmischung Naturwiese | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01072610-000-00 | Blumenmischung Schattenblumen | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01072680-000-00 | Blumenmischung Schmetterlingswiese | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01072890-000-00 | Blumenmischung Wild und Gartenblumen | 10 | KIE-K | 2.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR