Gründünger für die frühe Aussaat im Karton-Etagen-Display von Kiepenkerl
859,21 €
Informationen
Produktinformationen "Gründünger für die frühe Aussaat im Karton-Etagen-Display von Kiepenkerl"
Gründünger im Karton-Etagen-Display – 11 Giebelkartons & 6 Portionstüten
Mit diesem Karton-Etagen-Display erhalten Sie 11 Kiepenkerl Gründünger in praktischen Giebelkartons sowie 6 zusätzliche Gründünger-Portionstüten. Das kompakte Display bietet damit ein vielseitiges Sortiment für unterschiedliche Flächengrößen und Einsatzbereiche – von kleinen Beeten bis hin zu größeren Anbauflächen im Gartenbau.
Die Kiepenkerl Gründünger schützen beanspruchte Böden auf biologische Weise, reichern sie mit Humus an und tragen zur Regeneration und Belebung der Bodenstruktur bei. Zusätzlich bieten die Gründüngungspflanzen sichere Rückzugsmöglichkeiten und Nahrungsquellen für Nützlinge und Kleintiere. Ein beiliegender Gründünger-Flyer unterstützt die Beratung am Point of Sale und erleichtert Ihrer Kundschaft die Auswahl der passenden Mischung.
Vorteile
- Vielseitiges Sortiment: 11 Gründünger in Giebelkartons und 6 Portionstüten für unterschiedliche Flächengrößen und Anwendungen.
- Nachhaltige Bodenpflege: Biologischer Schutz, Humusaufbau sowie Regeneration und Belebung beanspruchter Böden.
- Mehrwert für die Natur: Gründüngungsflächen als Rückzugsraum und Nahrungsquelle für Nützlinge und Kleintiere, inklusive Informationsflyer zur Kundenberatung.
Erweitern Sie Ihr Bodenpflege-Sortiment mit dem Kiepenkerl Gründünger Karton-Etagen-Display und bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden eine professionelle, nachhaltige Lösung für gesunde Böden.
| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Gründünger für die frühe Aussaat im Karton- Etagendisplay |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 60 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 40 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 190 |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) |
2026 - Frühjahr - Kiepenkerl-Gründünger für die frühe Aussaat im Karton- Etagendisplay besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 01074050-000-00 | Gelbsenf Weißsamiger Senf | 6 | GRÜ-N | 3.59 |
| 01074150-000-00 | Lein Blauer Flachs | 7 | GRÜ-K | 2.99 |
| 01074350-000-00 | Phacelia Bienenfreund | 7 | GRÜ-N | 3.59 |
| 01074450-000-00 | Rotklee Wiesenklee | 7 | GRÜ-K | 2.99 |
| 01074600-000-00 | Weißklee Kriechklee | 8 | GRÜ-O | 3.99 |
| 01074650-000-00 | Boden-Therapie Mischung | 10 | GRÜ-N | 3.59 |
| 01080200-000-00 | Gelbsenf, 0,25 kg | 20 | 3.99 | |
| 01080470-000-00 | Phacelia, 0,16 kg | 20 | 5.99 | |
| 01080600-000-00 | Gelbe Lupine, 0,25 kg | 20 | 3.99 | |
| 01080700-000-00 | Hochbeet Vital, 0,2 kg | 20 | 3.99 | |
| 01080900-000-00 | Gelbsenf, 0,5 kg | 12 | 5.99 | |
| 01081200-000-00 | Phacelia, 0,4 kg | 12 | 11.99 | |
| 01081300-000-00 | Rotklee, 0,4 kg | 6 | 11.99 | |
| 01081400-000-00 | Serradella, 0,4 kg | 6 | 6.99 | |
| 01081600-000-00 | TerraLife® Stickstoff-Fixx, 0,5 kg | 12 | 9.99 | |
| 01081800-000-00 | Tempo-Grün, 0,5 kg | 12 | 7.99 | |
| 01082100-000-00 | Hülsenfrucht-Gemenge, 0,8 kg | 20 | 7.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR