SPERLI BIO-Saatgut 'BIO-Saatgut & BIO-Gründünger', 4-seitige Paletteninsel
3.446,28 €
Informationen
Produktinformationen "SPERLI BIO-Saatgut 'BIO-Saatgut & BIO-Gründünger', 4-seitige Paletteninsel"
Diese 4-seitige Paletteninsel bittet eine große Auswahl an SPERLI BIO-Saatgut inkl. Hülsenfrüchten und BIO-Gründünger. Damit können Sie ihren Kunden eine große Sortimentsvielfalt im BIO-Bereich anbieten und durch die das niedrige Halbpaletten-Maß positionieren.| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Sperli-Metall-Insel-Display BIO-Saatgut u. BIO-Gründünger |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 80 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 60 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 120 |
2026 - Frühjahr - Sperli-Metall-Insel-Display BIO-Saatgut u. BIO-Gründünger besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00080006-000-00 | BIO Buschbohne Domino | 15 | SP-L | 5.49 |
| 00080010-000-00 | BIO Buschbohne Maxi | 15 | SP-I | 3.99 |
| 00080276-000-00 | BIO Prunkbohne Lady Di | 15 | SP-K | 4.99 |
| 00080334-000-00 | BIO Stangenbohne Neckarkönigin | 15 | SP-K | 4.99 |
| 00080385-000-00 | BIO Stangenbohne Cobra | 15 | SP-L | 5.49 |
| 00080467-000-00 | BIO Sommermarkerbse Karina | 15 | SP-I | 3.99 |
| 00080603-000-00 | BIO Zuckererbse Sweet Horizon | 15 | SP-K | 4.99 |
| 00080724-000-00 | BIO Einlegegurke Diamant, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080765-000-00 | BIO Salatgurke Sonja | 20 | SP-L | 5.49 |
| 00080873-000-00 | BIO Salatgurke Marketmore | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00080982-000-00 | BIO Blumenkohl Flora Blanca | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081143-000-00 | BIO Kohlrabi Noriko | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081387-000-00 | BIO Kürbis Amoro, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081417-000-00 | BIO Kürbis Solor, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081467-000-00 | BIO Mangold Fireworks | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081690-000-00 | BIO Möhre, Nantaise, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081691-000-00 | BIO Möhre Miami | 20 | SP-K | 4.99 |
| 00081723-000-00 | BIO Lagermöhre Rote Riesen 2 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00081864-000-00 | BIO Peperoni De Cayenne | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081870-000-00 | BIO Snackpaprik Flynn | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081885-000-00 | BIO Blockpaprik Jubilandska | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081965-000-00 | BIO Pastinake Tender and True | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081996-000-00 | BIO Porree Herbstriesen 2/Hannibal | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082044-000-00 | BIO Radieschen Raxe | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082050-000-00 | BIO Radieschen Cherry Belle | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082056-000-00 | BIO Radieschen Celesta | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00082410-000-00 | BIO Steckrübe Gelbe aus Friesland | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082415-000-00 | BIO Rote Bete Rote Kugel 2/Sturoman | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082420-000-00 | BIO Rote Bete Rote Kugel 2/Sturoman, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082480-000-00 | BIO Babyleaf SPERLI's Frische-Duo, Saatband | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00082522-000-00 | BIO Eissalat Saladin | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082748-000-00 | BIO Feldsalat Vit | 20 | SP-H | 3.79 |
| 00082755-000-00 | BIO Kopfsalat Suzan | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082864-000-00 | BIO Pflücksalat Salad Bowl | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082889-000-00 | Pflücksalat Lollo Bionda | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00082900-000-00 | BIO Pflücksalat Lollo rossa | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083003-000-00 | BIO Spargelsalat Chinesische Keule | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083047-000-00 | BIO Babyleaf Mischung | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083149-000-00 | BIO Spinat Corvair, F1 | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083238-000-00 | BIO Wildtomate Rote Murmel | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083260-000-00 | BIO Cherry-Tomate, Bolstar Baloe, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083306-000-00 | BIO Salat-Tomate Diplom, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083380-000-00 | BIO Cherry-Tomate Zuckertraube, F1 | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00083485-000-00 | BIO Fleisch-Tomate Coeur de Boeuf | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083536-000-00 | BIO Zucchini Dunja, F1 | 20 | SP-L | 5.49 |
| 00083540-000-00 | BIO Kletterzucchini Ola Escaladora | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083634-000-00 | BIO Zuckermais Golden Bantam | 15 | SP-I | 3.99 |
| 00083638-000-00 | BIO Popcornmais Negro Cine | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083639-000-00 | BIO Lauchzwiebel Parade, Saatband | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083679-000-00 | BIO Lauchzwiebel White Lisbon | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083785-000-00 | BIO Basilikum Großer Grüner Genoveser | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00083950-000-00 | BIO Dill Commun | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00084028-000-00 | BIO Echte Kamille | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084090-000-00 | BIO Blattkoriander | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084109-000-00 | BIO Gartenkresse Einfache Grüne | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00084317-000-00 | BIO Petersilie Grüne Perle | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084393-000-00 | BIO Petersilie Laica | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00084494-000-00 | BIO Salatrauke Kultur | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00084624-000-00 | BIO Schnittknoblauch | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084626-000-00 | BIO Schnittlauch | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00085597-000-00 | BIO Kapuzinerkresse | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00086050-000-00 | BIO Blumenmischung SPERLI's Naturgarten | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00086145-000-00 | BIO Seidenmohn | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00086413-000-00 | BIO Ringelblume | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00086690-000-00 | BIO Sonnenblume | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00088450-000-00 | SPERLI's Bodenkur Vital Grün 0,45 kg | 6 | 9.99 | |
| 00088455-000-00 | SPERLI's Bodenkur BIO-Boden-Aktiv, 0,5 kg | 6 | 5.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR