SPERLI Saatgut 'Hochbeet', 2-seitiger Rollständer, niedrig
3.887,80 €
Informationen
Produktinformationen "SPERLI Saatgut 'Hochbeet', 2-seitiger Rollständer, niedrig"
Auf diesem 2-seitigen Rollständer befindet sich eine exklusive Auswahl an Sorten, die perfekt für den Anbau im Hochbeet geeignet sind.| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Sperli-Saatgut für Hochbeet - niedriger 1,00m-Rollständer (Höhe 1,60m) |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 100 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 90 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 160 |
2026 - Frühjahr - Sperli-Saatgut für Hochbeet - niedriger 1,00m-Rollständer (Höhe 1,60m) besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00080642-000-00 | Ananaskirsche Goldmurmel | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00080655-000-00 | Artischocke Vert de Provence | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00080665-000-00 | Aubergine Galine, F1 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00080680-000-00 | Birnenmelone Pepino | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080690-000-00 | Erdbeere Elan, F1, Pillensaat | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080694-000-00 | Monatserdbeere SPERLI's Bowlenzauber | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00080834-000-00 | Snackgurke Iznik, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080860-000-00 | Salatgurke Lothar, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080920-000-00 | Salatgurke Southern Delight, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081172-000-00 | Pak Choi Tatsoi | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081387-000-00 | BIO Kürbis Amoro, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081467-000-00 | BIO Mangold Fireworks | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081512-000-00 | Maracuja Passionsfrucht | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00081555-000-00 | Wassermelone Mini Love, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081719-000-00 | Möhre Pariser Markt 5 | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00081758-000-00 | Möhre Rotin | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00081771-000-00 | Möhre Rotin, Saatband | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00081851-000-00 | Chili Biquinho | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00081853-000-00 | Blockpaprika Priscila, F1 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00081858-000-00 | Blockpaprika Blocky Mix, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081862-000-00 | Peperoni De Cayenne | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00081864-000-00 | BIO Peperoni De Cayenne | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081870-000-00 | BIO Snackpaprik Flynn | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081944-000-00 | BIO Blockpaprik Bendigo | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00082044-000-00 | BIO Radieschen Raxe | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082056-000-00 | BIO Radieschen Celesta | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082109-000-00 | Radieschen Parat | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082125-000-00 | Radieschen Parat, Saatband | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082212-000-00 | Radieschen Kombination II, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082440-000-00 | Rote Bete Golden Eye, Chioggia Guardsmark, Avalanche, Saatband | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00082480-000-00 | BIO Babyleaf SPERLI's Frische-Duo, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082540-000-00 | Eissalat Great Lakes 118 | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082598-000-00 | Feldsalat Trophy | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082605-000-00 | Feldsalat Elan | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00082760-000-00 | Kopfsalat Attraktion | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082824-000-00 | Kopfsalat Meikoningin | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00082849-000-00 | Kopfsalat Mona | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082856-000-00 | Kopfsalat Sylvesta | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082859-000-00 | Pflücksalat Kombination, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082864-000-00 | BIO Pflücksalat Salad Bowl | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082876-000-00 | Pflücksalat Grand Rapids | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00082900-000-00 | BIO Pflücksalat Lollo rossa | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00082915-000-00 | Pflücksalat Amerikanischer brauner | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00083039-000-00 | Pflücksalat Rot-Grüne Lollo-Kombination, Saatband | 20 | SP-G | 3.59 |
| 00083045-000-00 | Pflücksalat Mischung aus 3 Sorten | 20 | SP-E | 2.79 |
| 00083047-000-00 | BIO Babyleaf Mischung | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083058-000-00 | Asia-Salat Red & Green, Saatband | 20 | SP-H | 3.79 |
| 00083071-000-00 | Asia-Salat Asia Spicy Green Mix | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00083153-000-00 | Spinat Apollo, F1 | 20 | SP-F | 2.99 |
| 00083156-000-00 | Spinat Apollo, F1, Saatband | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083187-000-00 | Spinat Monnopa | 20 | SP-D | 1.99 |
| 00083245-000-00 | Cherry-Tomate Umamini, F1 | 20 | SP-L | 5.49 |
| 00083260-000-00 | BIO Cherry-Tomate, Bolstar Baloe, F1 | 20 | SP-L | 5.49 |
| 00083279-000-00 | Cherry-Tomate Sungold, F1 | 20 | SP-K | 4.99 |
| 00083303-000-00 | Cherry-Tomate Black Cherry | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083306-000-00 | BIO Salat-Tomate Diplom, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083310-000-00 | Cherry-Tomate Donna, F1 | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083344-000-00 | Salat-Tomate Goldene Königin | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083380-000-00 | BIO Cherry-Tomate Zuckertraube, F1 | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083383-000-00 | Salat-Tomate Hellfrucht | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00083396-000-00 | Salat-Tomate Matina | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083430-000-00 | Cocktail-Tomate Tarzan, F1 | 20 | SP-I | 3.99 |
| 00083449-000-00 | Cocktail-Tomate Tigerella | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083461-000-00 | Salat-Tomate Fantasio, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083525-000-00 | Fleisch-Tomate Marmande | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00083529-000-00 | Fleisch-Tomate Gigantomo, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083542-000-00 | Zucchini Black Forest, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083570-000-00 | Zucchini Diamant, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083635-000-00 | Popcornmais Nana, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083641-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083679-000-00 | BIO Lauchzwiebel White Lisbon | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083785-000-00 | BIO Basilikum Großer Grüner Genoveser | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083813-000-00 | Basilikum Großer Grüner Genoveser | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00083830-000-00 | Basilikum Großer Grüner Genoveser, Saatscheibe | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083938-000-00 | BIO Boretsch | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083940-000-00 | Boretsch Gurkenkraut | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00084028-000-00 | BIO Echte Kamille | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084033-000-00 | Kamille SPERLI's Canastilla | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00084090-000-00 | BIO Blattkoriander | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084100-000-00 | Brunnenkresse SPERLI's Froschkönig | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084137-000-00 | Gartenkresse Einfache Grüne | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00084254-000-00 | Oregano SPERLI's Kleiner Italiener | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084281-000-00 | Petersilie Darki | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084311-000-00 | Petersilie Grüne Perle | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084317-000-00 | BIO Petersilie Grüne Perle | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084393-000-00 | BIO Petersilie Laica | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084448-000-00 | Pfefferminze SPERLI's Pfeffi | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084494-000-00 | BIO Salatrauke Kultur | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084545-000-00 | Salatrauke SPERLI's Speedy | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084552-000-00 | Wilde Rauke SPERLI's Rucola | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084568-000-00 | Rosmarin SPERLI's Meertau | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084624-000-00 | BIO Schnittknoblauch | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00084626-000-00 | BIO Schnittlauch | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084631-000-00 | Schnittlauch Staro | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00084656-000-00 | Schnittlauch Twiggy | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00084682-000-00 | Schnittknoblauch SPERLI's Knolau | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084745-000-00 | BIO Thymian | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084801-000-00 | Gewürzkräuter Kombination, Saatband | 10 | SP-G | 3.59 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR