Saatgut Topseller im 4-seitigen Drehständer von SPERLI
2.931,20 €
Informationen
Produktinformationen "Saatgut Topseller im 4-seitigen Drehständer von SPERLI"
Auf diesem vierseitigen Drehständer präsentieren Sie die Topseller des SPERLI Saatgutprogramms – von Gemüse über Kräuter bis hin zu Blumen und Blumenmischungen. Die sorgfältig ausgewählte Sortenvielfalt deckt ein breites Spektrum an Einsatzbereichen ab und bietet für nahezu jeden Gartenwunsch die passende Lösung. Durch die kompakte, drehbare Konstruktion können Ihre Kundinnen und Kunden das gesamte Sortiment komfortabel überblicken.
Mit einer Höhe von rund 170 cm nutzt der Drehständer die Verkaufsfläche besonders effizient und eignet sich ideal für Märkte, Gartencenter und Fachhändler mit begrenztem Platzangebot. Die klare, strukturierte Warenpräsentation fördert Impulskäufe und unterstützt eine kompetente Beratung, da die wichtigsten SPERLI Erfolgsartikel zentral gebündelt zur Verfügung stehen.
- Vierseitiger Drehständer mit Topsellern aus dem SPERLI Saatgutprogramm: Gemüse, Kräuter, Blumen und Blumenmischungen in einem Konzept
- Platzsparende, ca. 170 cm hohe Präsentationslösung mit drehbarem Aufbau für eine komfortable, vollständige Sortenübersicht
- Hohe Sortenvielfalt auf kleiner Fläche – ideal zur Profilierung als kompetenter Fachhandelspartner für Qualitätssaatgut
Bestellen Sie diesen SPERLI Drehständer jetzt und erweitern Sie Ihr Sortiment um eine platzsparende, verkaufsstarke Präsentationslösung mit den wichtigsten Topsellern Ihres Saatgutangebotes.
| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Sperli-Topseller auf Metall-Drehständer |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 50 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 50 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 170 |
2026 - Frühjahr - Sperli-Topseller auf Metall-Drehständer besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00080639-000-00 | Andenbeere Inkapflaume | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00080665-000-00 | Aubergine Galine, F1 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00080694-000-00 | Monatserdbeere SPERLI's Bowlenzauber | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00080704-000-00 | Minigurke SPERLI's Sandia | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00080716-000-00 | Einlegegurke Conny, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00080771-000-00 | Salatgurke Bella, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080828-000-00 | Salatgurke Gergana | 20 | SP-C | 1.59 |
| 00080834-000-00 | Snackgurke Iznik, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080860-000-00 | Salatgurke Lothar, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080884-000-00 | Salatgurke Paska, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00080901-000-00 | Salatgurke Saladin, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00080920-000-00 | Salatgurke Southern Delight, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081180-000-00 | Rosenkohl Flower Sprouts® Autumn Star, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081334-000-00 | Butternutkürbis Hunter, F1 | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081420-000-00 | Hokkaido-Kürbis Uchiki Kuri | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00081462-000-00 | Mangold Celebration, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00081555-000-00 | Wassermelone Mini Love, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081693-000-00 | Möhre Nantaise 2 | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00081741-000-00 | Möhre Tozresis, F1, Saatband | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00081746-000-00 | Möhre Rote Riesen 2 | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00081758-000-00 | Möhre Rotin | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00081771-000-00 | Möhre Rotin, Saatband | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00081826-000-00 | Möhre Kombination 3 Sorten, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00081859-000-00 | Paprika California Wonder | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00081862-000-00 | Peperoni De Cayenne | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082058-000-00 | Radieschen Cherry Belle | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082085-000-00 | Radieschen French Breakfast 3 | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00082109-000-00 | Radieschen Parat | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082125-000-00 | Radieschen Parat, Saatband | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082148-000-00 | Radieschen Riesenbutter | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00082186-000-00 | Radieschen Topsi | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00082205-000-00 | Radieschen Kombination I, Saatband | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082212-000-00 | Radieschen Kombination II, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082217-000-00 | Radieschen Kombination III, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00082460-000-00 | Rote Bete Rote Kugel 2 | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00082468-000-00 | Rote Bete Subeto, F1 | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082605-000-00 | Feldsalat Elan | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00082667-000-00 | Feldsalat Volhart 3 | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00082707-000-00 | Feldsalat Verte de Cambrai | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00082757-000-00 | Winterkopfsalat Nansen's Noordpool | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00082859-000-00 | Pflücksalat Kombination, Saatband | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00083033-000-00 | Salat Salatmischung | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083039-000-00 | Pflücksalat Rot-Grüne Lollo-Kombination, Saatband | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083045-000-00 | Pflücksalat Mischung aus 3 Sorten | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083071-000-00 | Asia-Salat Asia Spicy Green Mix | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083163-000-00 | Spinat Matador | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00083187-000-00 | Spinat Monnopa | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00083244-000-00 | Cherry-Tomate Gourmelito, F1 | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083303-000-00 | Cherry-Tomate Black Cherry | 10 | SP-L | 5.49 |
| 00083371-000-00 | Tomate Harzfeuer, F1 | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083383-000-00 | Salat-Tomate Hellfrucht | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00083396-000-00 | Salat-Tomate Matina | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083477-000-00 | Tomate Corazon, F1 | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083482-000-00 | Fleischtomate Anacoeur | 10 | SP-K | 4.99 |
| 00083525-000-00 | Fleisch-Tomate Marmande | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00083529-000-00 | Fleisch-Tomate Gigantomo, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083570-000-00 | Zucchini Diamant, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083608-000-00 | Zucchini Orelia, F1 | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083632-000-00 | Zuckermais Tatonka, F1 | 10 | SP-H | 3.79 |
| 00083641-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00083657-000-00 | Lauchzwiebel Red Toga | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083682-000-00 | Winterlauchzwiebel Freddy (Winterheckenzwiebel) | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00083773-000-00 | Bärlauch Waldknoblauch | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083813-000-00 | Basilikum Großer Grüner Genoveser | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00083967-000-00 | Dill SPERLI's Elefant | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00083996-000-00 | Dill SPERLI's Sari | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084073-000-00 | Koriander SPERLI's Marino | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084137-000-00 | Gartenkresse Einfache Grüne | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00084149-000-00 | Gartenkresse Einfache Grüne, MaxiPack 50g | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084281-000-00 | Petersilie Darki | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084311-000-00 | Petersilie Grüne Perle | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084319-000-00 | Petersilie Moskrul 2 | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00084371-000-00 | Petersilie Einfache Schnitt 3 | 10 | SP-A | 0.99 |
| 00084384-000-00 | Petersilie Gigante d'Italia | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00084403-000-00 | Petersilie Tamino | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00084545-000-00 | Salatrauke SPERLI's Speedy | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084552-000-00 | Wilde Rauke SPERLI's Rucola | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00084631-000-00 | Schnittlauch Staro | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00084656-000-00 | Schnittlauch Twiggy | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00085692-000-00 | Kapuzinerkresse Glanzhybriden Mischung | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00085710-000-00 | Kapuzinerkresse Diamant des Abendlandes | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00085718-000-00 | Kapuzinerkresse Rankender Roland | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00085731-000-00 | Kapuzinerkresse SPERLI's Gartenjuwel | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00085815-000-00 | Wilde Kornblume SPERLI's Wilde | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00085940-000-00 | Lupine SPERLI's Zauberkerzen | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00086019-000-00 | Wiesen-Margerite SPERLI's Schneeweißchen | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00086149-000-00 | Klatschmohn SPERLI's Abendfeuer | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00086436-000-00 | Ringelblume SPERI's Viva Mischung | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00086550-000-00 | Schmuckkörbchen Sensation Mischung | 10 | SP-D | 1.99 |
| 00086706-000-00 | Sonnenblume Hohe Riesen | 10 | SP-C | 1.59 |
| 00086801-000-00 | Sonnenblume Farbenpracht Mischung | 10 | SP-E | 2.79 |
| 00086865-000-00 | Sonnenblume SPERLI's Helios | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00087724-000-00 | Zinnie Kalifornische Riesenmischung | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00087827-000-00 | Wildblumenmischung SPERLI's Schmetterlingswiese | 10 | SP-I | 3.99 |
| 00087840-000-00 | Blumenmischung SPERLI's 1001-Nacht | 10 | SP-F | 2.99 |
| 00087984-000-00 | Blumenmischung SPERLI's Feld- und Wiesencharme | 10 | SP-G | 3.59 |
| 00088019-000-00 | Wildblumenmischung SPERLI's Blumen- und Kräutermix | 10 | SP-F | 2.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR