SPERLI Saatgut 'Samenfeste Sorten', Metall-Themenständer mit Einhängekorb
1.141,46 €
Informationen
Produktinformationen "SPERLI Saatgut 'Samenfeste Sorten', Metall-Themenständer mit Einhängekorb"
Dieser einseitg bestückte Themenständer präsentiert ausschließlich samenfestes Saatgut aus dem SPERLI Sortiment.| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Sperli's Samenfeste Sorten auf Themenständer | 
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 60 | 
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 40 | 
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 190 | 
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE), Französisch (FR), Italienisch (IT), Niederländisch (NL), Dänisch (DK) | 
2026 - Frühjahr - Sperli's Samenfeste Sorten auf Themenständer besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € | 
|---|---|---|---|---|
| 00080160-000-00 | Buschbohne Saxa | 15 | SP-F | 2.99 | 
| 00080263-000-00 | Buschbohne Wachs Beste von Allen | 15 | SP-F | 2.99 | 
| 00080285-000-00 | Prunkbohne Preisgewinner | 8 | SP-G | 3.59 | 
| 00080404-000-00 | Stangenbohne Neckargold | 15 | SP-G | 3.59 | 
| 00080421-000-00 | Stangenbohne Neckarkönigin | 15 | SP-G | 3.59 | 
| 00080470-000-00 | Markerbse Wunder von Kelvedon | 8 | SP-E | 2.79 | 
| 00080755-000-00 | Einlegegurke Vorgebirgstrauben | 10 | SP-D | 1.99 | 
| 00080926-000-00 | Einlegegurke Delikateß | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00081082-000-00 | Grünkohl Halbhoher grüner krauser | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00081160-000-00 | Kohlrabi Superschmelz | 10 | SP-E | 2.79 | 
| 00081472-000-00 | Mangold Lucullus | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00081693-000-00 | Möhre Nantaise 2 | 20 | SP-A | 0.99 | 
| 00081719-000-00 | Möhre Pariser Markt 5 | 10 | SP-C | 1.59 | 
| 00081771-000-00 | Möhre Rotin, Saatband | 20 | SP-F | 2.99 | 
| 00081859-000-00 | Paprika California Wonder | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00082109-000-00 | Radieschen Parat | 20 | SP-C | 1.59 | 
| 00082125-000-00 | Radieschen Parat, Saatband | 20 | SP-G | 3.59 | 
| 00082135-000-00 | Radieschen Parat, MaxiPack 10g | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00082148-000-00 | Radieschen Riesenbutter | 20 | SP-A | 0.99 | 
| 00082330-000-00 | Rettich Runder schwarzer Winter | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00082433-000-00 | Rote Bete Forono | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00082642-000-00 | Feldsalat Holländischer breitblättriger | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00082707-000-00 | Feldsalat Verte de Cambrai | 10 | SP-E | 2.79 | 
| 00082824-000-00 | Kopfsalat Meikoningin | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00082915-000-00 | Pflücksalat Amerikanischer brauner | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00083187-000-00 | Spinat Monnopa | 10 | SP-D | 1.99 | 
| 00083383-000-00 | Salat-Tomate Hellfrucht | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00083396-000-00 | Salat-Tomate Matina | 10 | SP-E | 2.79 | 
| 00083618-000-00 | Zucchini Striato d'Italia | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00083878-000-00 | Basilikum SPERLI's Italian Star | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00084137-000-00 | Gartenkresse Einfache Grüne | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00084149-000-00 | Gartenkresse Einfache Grüne, MaxiPack 50g | 8 | SP-F | 2.99 | 
| 00084281-000-00 | Petersilie Darki | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00084295-000-00 | Petersilie Darki, Saatscheibe | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00084371-000-00 | Petersilie Einfache Schnitt 3 | 10 | SP-A | 0.99 | 
| 00084552-000-00 | Wilde Rauke SPERLI's Rucola | 30 | SP-F | 2.99 | 
| 00084631-000-00 | Schnittlauch Staro | 10 | SP-E | 2.79 | 
| 00084648-000-00 | Schnittlauch Staro, Saatscheibe | 10 | SP-F | 2.99 | 
| 00085710-000-00 | Kapuzinerkresse Diamant des Abendlandes | 20 | SP-D | 1.99 | 
| 00086871-000-00 | Sonnenblume Waooh | 10 | SP-I | 3.99 | 
                                                                                                                                    DE
                                                            
                                                                                                                                    EN
                                                            
                                                                                                                                    NL
                                                            
                                                                                                                                    PL
                                                            
                                                                                                                                    CZ
                                                            
                                                                                                                                    HU
                                                            
                                                                                                                                    SI
                                                            
                                                                                                                                    HR