Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Informationen

Produktinformationen "Saatgutwand Basis 1 x 125"

Diese Kiepenkerl-Saatgut-Platzierung ermöglicht die Präsentation von Saatgutportionen mit dessen vielfältigen Sorteneigenschaften
Kurzbezeichnung : 2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis 1 x 125
Breite der Verkaufsfläche [cm] : 125
Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : 60
Höhe der Verkaufsfläche [cm] : 220
Saisonzugehörigkeit: Ganzjährig

2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis 1 x 125 besteht aus:

Stückliste ( Warengruppe )

Art.-Nr. Sorte/Art Inhalt PG UVP in €
01007000-000-00 Eissalat Great Lakes 118 5 KIE-D 1.59
01007101-000-00 Kopfsalat Attraktion 5 KIE-D 1.59
01007200-000-00 Kopfsalat Kagraner Sommer 2 5 KIE-D 1.59
01007250-000-00 Kopfsalat Meikoningin 5 KIE-C 1.29
01007300-000-00 Pflücksalat Amerikaanse Roodrand 5 KIE-C 1.29
01007600-000-00 Pflücksalat Salad Bowl (Schnittsalat) 5 KIE-D 1.59
01007700-000-00 Endivie Escariol grüner 5 KIE-C 1.29
01007750-000-00 Zichoriensalat Zuckerhut 5 KIE-D 1.59
01007800-000-00 Feldsalat Holländischer breitblättriger 5 KIE-C 1.29
01007850-000-00 Feldsalat Verte de Cambrai 5 KIE-D 1.59
01007950-000-00 Spinat Matador 5 KIE-C 1.29
01008000-000-00 Spinat Monnopa 5 KIE-D 1.59
01008050-000-00 Neuseeländer-Spinat Tetragonia 5 KIE-B 0.89
01008150-000-00 Mangold Lucullus 5 KIE-C 1.29
01008200-000-00 Mangold White Silver 2 5 KIE-C 1.29
01008250-000-00 Portulak Sommerportulak 5 KIE-C 1.29
01008350-000-00 Einlegegurke Vorgebirgstrauben 5 KIE-C 1.29
01008400-000-00 Salatgurke Delikateß 5 KIE-C 1.29
01008450-000-00 Salatgurke Gergana 5 KIE-D 1.59
01008500-000-00 Kürbis Amazonka 5 KIE-C 1.29
01008600-000-00 Kürbis Rouge vif d'Etampes 5 KIE-D 1.59
01008650-000-00 Zierkürbis Deko Mischung 5 KIE-D 1.59
01008701-000-00 Spitz-Paprika Zlata 5 KIE-D 1.59
01008750-000-00 Block-Paprika Neusiedler Ideal 5 KIE-D 1.59
01008800-000-00 Block-Paprika Yolo Wonder 5 KIE-C 1.29
01008851-000-00 Chili-Paprika De Cayenne 5 KIE-C 1.29
01008900-000-00 Kirsch-Tomate Cherrola, F1 5 KIE-D 1.59
01009000-000-00 Cocktail-Tomate Figiel 5 KIE-D 1.59
01009020-000-00 Salat-Tomate Hofmanns Rentita 5 KIE-C 1.29
01009050-000-00 Salat-Tomate Moneymaker 5 KIE-C 1.29
01009100-000-00 Salat-Tomate San Marzano 2 5 KIE-D 1.59
01009250-000-00 Zucchini Coucourzelle 5 KIE-D 1.59
01009300-000-00 Brokkoli Ramoso calabrese 5 KIE-C 1.29
01009400-000-00 Chinakohl Michihili 5 KIE-C 1.29
01009500-000-00 Grünkohl Halbhoher grüner krauser 5 KIE-C 1.29
01009600-000-00 Kohlrabi Delikatess Witte 5 KIE-C 1.29
01009650-000-00 Kohlrabi Gigant 5 KIE-D 1.59
01009700-000-00 Rosenkohl Roodnerf 5 KIE-C 1.29
01009750-000-00 Rotkohl Roodkop 5 KIE-A 0.49
01009900-000-00 Weißkohl Brunswijker 5 KIE-A 0.49
01009950-000-00 Spitzkohl Filderkraut 5 KIE-D 1.59
01010000-000-00 Wirsing Vertus 2 5 KIE-A 0.49
01010050-000-00 Möhre Berlikumer 2 5 KIE-D 1.59
01010200-000-00 Möhre Nantaise 2 5 KIE-C 1.29
01010300-000-00 Möhre Rote Riesen 2 5 KIE-C 1.29
01010350-000-00 Möhre Rotin 5 KIE-D 1.59
01010400-000-00 Pastinake Halblange weiße 5 KIE-D 1.59
01010450-000-00 Wurzelpetersilie Halblange 5 KIE-C 1.29
01010550-000-00 Radieschen Eiszapfen 5 KIE-C 1.29
01010600-000-00 Radieschen Flamboyant 2 5 KIE-C 1.29
01010650-000-00 Radieschen Riesenbutter 5 KIE-C 1.29
01010700-000-00 Radieschen Saxa 3 5 KIE-D 1.59
01010750-000-00 Rettich Ostergruß rosa 2 / Frühlingsgruß 5 KIE-C 1.29
01010850-000-00 Rettich Runder schwarzer Winter 5 KIE-C 1.29
01010900-000-00 Rettich Runder weißer 5 KIE-C 1.29
01011000-000-00 Rote Bete Rote Kugel 2 5 KIE-C 1.29
01011050-000-00 Kohlrübe Wilhelmsburger 5 KIE-B 0.89
01011090-000-00 Schwarzwurzel Duplex 5 KIE-C 1.29
01011150-000-00 Porree De Carentan 2 5 KIE-C 1.29
01011300-000-00 Lauchzwiebel Freddy 5 KIE-C 1.29
01011350-000-00 Zwiebel De la Reine 5 KIE-C 1.29
01011450-000-00 Zwiebel Stuttgarter Riesen 5 KIE-C 1.29
01012000-000-00 Basilikum Kleinblättriges 5 KIE-C 1.29
01012050-000-00 Basilikum Lemon 5 KIE-B 0.89
01012150-000-00 Bohnenkraut Pfefferkraut 5 KIE-B 0.89
01012200-000-00 Berg-Bohnenkraut Winter-Pfefferkraut 5 KIE-D 1.59
01012300-000-00 Dill Common 5 KIE-C 1.29
01012450-000-00 Gewürz-Fenchel Common 5 KIE-B 0.89
01012500-000-00 Kamille Echte 5 KIE-B 0.89
01012600-000-00 Koriander Saatkoriander 5 KIE-B 0.89
01012650-000-00 Kresse Glatte großblättrige 5 KIE-C 1.29
01012750-000-00 Kresse Krause 5 KIE-C 1.29
01012850-000-00 Lavendel Echter Speik 5 KIE-D 1.59
01012900-000-00 Liebstöckel Maggikraut 5 KIE-D 1.59
01012950-000-00 Majoran Wurstkraut 5 KIE-C 1.29
01013000-000-00 Oregano Dost 5 KIE-D 1.59
01013050-000-00 Petersilie Einfache Schnitt 3 5 KIE-C 1.29
01013150-000-00 Petersilie Moss Curled 2 5 KIE-C 1.29
01013200-000-00 Pfefferminze Piperita 5 KIE-D 1.59
01013250-000-00 Pimpinelle Bibernell 5 KIE-C 1.29
01013300-000-00 Salbei Echte Salvia 5 KIE-C 1.29
01013350-000-00 Sauerampfer Belleville 5 KIE-D 1.59
01013450-000-00 Schnittlauch Nelly 5 KIE-C 1.29
01013550-000-00 Thymian Echter Vulgaris 5 KIE-C 1.29
01013600-000-00 Zitronenmelisse Citronella 5 KIE-D 1.59
01014100-000-00 Sommeraster Amerikanische Busch Mischung 5 KIE-C 1.29
01014150-000-00 Sommeraster Prinzess Mischung 5 KIE-D 1.59
01014200-000-00 Sommeraster Pompon Mischung 5 KIE-C 1.29
01014310-000-00 Sommeraster Strahlen Mischung 5 KIE-B 0.89
01014451-000-00 Cosmos Sensation Mischung 5 KIE-D 1.59
01014550-000-00 Dahlie Mignon Mischung 5 KIE-C 1.29
01014600-000-00 Elfenspiegel Nemesia Mischung 5 KIE-B 0.89
01014650-000-00 Fingerhut Excelsior Mischung 5 KIE-B 0.89
01014750-000-00 Fuchsschwanz 5 KIE-B 0.89
01014800-000-00 Gänseblümchen Tausendschön Mischung 5 KIE-B 0.89
01014850-000-00 Glockenblume Marien Mischung 5 KIE-B 0.89
01015000-000-00 Kapuzinerkresse Niedrige Mischung 5 KIE-C 1.29
01015050-000-00 Kapuzinerkresse Rankende Mischung 5 KIE-C 1.29
01015150-000-00 Kornblume Gefüllte Mischung 5 KIE-B 0.89
01015300-000-00 Löwenmäulchen 5 KIE-C 1.29
01015400-000-00 Löwenmäulchen Zauberteppich Mischung 5 KIE-C 1.29
01015500-000-00 Lupine Russel Mischung 5 KIE-C 1.29
01015650-000-00 Malope-Malve Sommermalve Mischung 5 KIE-C 1.29
01015750-000-00 Männertreu Kaiser Wilhelm 5 KIE-C 1.29
01015800-000-00 Stauden-Margerite Alaska 5 KIE-B 0.89
01015950-000-00 Mittagsblume Eiskraut Mischung 5 KIE-A 0.49
01016000-000-00 Kalifornischer Mohn Goldmohn Mischung 5 KIE-B 0.89
01016050-000-00 Islandmohn Pastell Mischung 5 KIE-B 0.89
01016150-000-00 Bartnelke Einfachblühende Mischung 5 KIE-C 1.29
01016300-000-00 Nigella Jungfer im Grünen 5 KIE-B 0.89
01016400-000-00 Physalis Lampionblume 5 KIE-D 1.59
01016450-000-00 Portulakröschen Gefüllte Mischung 5 KIE-C 1.29
01016500-000-00 Prunkwinde Morning Glory Mischung 5 KIE-B 0.89
01016550-000-00 Prunkwinde Clark's Himmelblau 5 KIE-C 1.29
01016650-000-00 Ringelblume Bunte Schnittmischung 5 KIE-C 1.29
01016800-000-00 Stauden-Rittersporn Pacific Mischung 5 KIE-D 1.59
01016850-000-00 Buntschopf-Salbei Tricolor Mischung 5 KIE-D 1.59
01017000-000-00 Schleifenblume Feenmischung 5 KIE-B 0.89
01017300-000-00 Sonnenblume Teddybär 5 KIE-C 1.29
01017350-000-00 Sonnenblume Hohe Riesen 5 KIE-D 1.59
01017400-000-00 Sonnenblume Schnittwunder 5 KIE-C 1.29
01017450-000-00 Sonnenblume Debilis Mischung 5 KIE-C 1.29
01017500-000-00 Sonnenblume Riesenblumige Mischung 5 KIE-C 1.29
01017650-000-00 Steinkraut Königsteppich 5 KIE-C 1.29
01017700-000-00 Steinkraut Schneeteppich 5 KIE-B 0.89
01017800-000-00 Stiefmütterchen Schweizer Riesen Mischung 5 KIE-D 1.59
01017850-000-00 Stockrose Chater’s Mischung 5 KIE-C 1.29
01017901-000-00 Strandflieder Statice Mischung 5 KIE-D 1.59
01017950-000-00 Strohblume Schweizer Riesen Mischung 5 KIE-D 1.59
01018000-000-00 Tagetes Bonita Mischung 5 KIE-C 1.29
01018100-000-00 Tagetes Fiesta 5 KIE-C 1.29
01018150-000-00 Tagetes Goldzwerg 5 KIE-C 1.29
01018200-000-00 Tagetes Orangeflamme 5 KIE-B 0.89
01018300-000-00 Tagetes Hohe Erecta Mischung 5 KIE-B 0.89
01018400-000-00 Vergissmeinnicht Indigo Compacta 5 KIE-D 1.59
01018450-000-00 Duftwicke Bunte Mischung 5 KIE-D 1.59
01018550-000-00 Zinnie Dahlienblütige Mischung 5 KIE-D 1.59
01018600-000-00 Zinnie Liliput Mischung 5 KIE-C 1.29
01018750-000-00 Blumenmischung Schnittblumenmischung 5 KIE-D 1.59
01018800-000-00 Blumenmischung Niedrige Sommerblumen 5 KIE-C 1.29
Beim dargestellten Preis handelt es sich um unsere unverbindliche Verkaufsempfehlung (UVP) zum Weiterverkauf. Ihr individueller Listenpreis wird erstmalig im Warenkorb berechnet.