Saatgutwand Hobby, Profi-Line 1 x 125 Bio und PS
UVP 1.285,50 €
Informationen
Produktinformationen "Saatgutwand Hobby, Profi-Line 1 x 125 Bio und PS"
Diese Kiepenkerl-Saatgut-Platzierung ermöglicht die Präsentation von Saatgutportionen mit dessen vielfältigen Sorteneigenschaften| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis große Tüte, Profi-Line 1 x 125 Bio und PS |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 125 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 60 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 220 |
| Saisonzugehörigkeit: | Ganzjährig |
2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis große Tüte, Profi-Line 1 x 125 Bio und PS besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 01001090-000-00 | Buschbohne Faraday, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01004610-000-00 | Markerbse Vitara, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01021370-000-00 | BIO Kopfsalat Suzan | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01021440-000-00 | BIO Pflücksalat Lollo Rossa | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01022610-000-00 | Babyleaf-Salat Maraldi Mischung, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01024050-000-00 | BIO Feldsalat Vit | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01024320-000-00 | Rucola Astra, PowerSaat | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01024500-000-00 | BIO Rucola Salatrauke | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01025490-000-00 | BIO Spinat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01025670-000-00 | Spinat Helios, F1, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01026030-000-00 | Mangold Bright Lights, PowerSaat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01028200-000-00 | Salatgurke Maximé®, F1, PowerSaat | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01028600-000-00 | BIO Salatgurke Sonja | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01029160-000-00 | BIO Einlegegurke Diamant, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01029320-000-00 | Einlegegurke Diamant, F1, PowerSaat | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01030200-000-00 | BIO Kürbis Solor | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01031640-000-00 | BIO Spitz-Paprika Kyra | 5 | KIE-T | 5.59 |
| 01032040-000-00 | Block-Paprika Bendigo, F1, PowerSaat | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01033320-000-00 | BIO Chili-Paprika Poromeo | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01033720-000-00 | BIO Johannisbeer-Tomate Rote Murmel | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01034520-000-00 | Kirsch-Tomate Crokini, F1, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01036120-000-00 | Salat-Tomate Bauna, F1, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01036280-000-00 | BIO Salat-Tomate Bolstar Sensatica, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01036360-000-00 | BIO Salat-Tomate Diplom, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01038760-000-00 | BIO Zucchini Dunja, F1 | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01039640-000-00 | Zuckermais Sprinter, F1, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01040650-000-00 | BIO Kohlrabi Noriko | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01043320-000-00 | BIO Möhre Bengala-Möhre, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01043560-000-00 | Möhre Nominator, F1, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01045360-000-00 | BIO Pastinake Tender and True | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01045600-000-00 | BIO Radieschen Cherry Belle | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01047040-000-00 | Radieschen Vienna, F1, PowerSaat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01049080-000-00 | Rote Bete Pablo, F1, PowerSaat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01049200-000-00 | BIO Rote Bete Rote Kugel 2/Sturoman | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01051250-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro, PowerSaat | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01052440-000-00 | BIO Basilikum Genoveser | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01053540-000-00 | Dill Annette, PowerSaat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01053650-000-00 | BIO Dill Common | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01054420-000-00 | BIO Koriander Saatkoriander | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01054750-000-00 | BIO Kresse Einfache | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01055300-000-00 | BIO Petersilie Gigante di Napoli | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01055630-000-00 | Petersilie Laura, PowerSaat | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01056290-000-00 | Petersilie Grandeur® , PowerSaat | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01056510-000-00 | BIO Petersilie Grüne Perle | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01057280-000-00 | BIO Schnittlauch | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01057500-000-00 | Schnittlauch Staro, PowerSaat | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01057830-000-00 | BIO Schnittknoblauch Neko | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01064760-000-00 | BIO Ringelblume Oranja | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01075050-000-00 | BIO Keimsprossen Bockshornklee | 5 | KEI-O | 3.99 |
| 01075100-000-00 | BIO Keimsprossen Daikon-Rettich | 5 | KEI-O | 3.99 |
| 01075150-000-00 | BIO Keimsprossen Erbsen | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01075250-000-00 | BIO Keimsprossen Linsen Mischung | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01075300-000-00 | BIO Keimsprossen Mungbohnen | 10 | KEI-K | 2.99 |
| 01075350-000-00 | BIO Keimsprossen Radies | 10 | KEI-N | 3.59 |
| 01075500-000-00 | BIO Microgreen Rucola Rauke | 5 | KEI-K | 2.99 |
| 01075700-000-00 | BIO Keimsprossen Frische Mischung | 10 | KEI-N | 3.59 |
| 01075750-000-00 | BIO Keimsprossen Pikante Mischung | 5 | KEI-K | 2.99 |
| 01075800-000-00 | BIO Keimsprossen Mild-würzige Mischung | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01075850-000-00 | BIO Keimsprossen Scharfe Mischung | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01075900-000-00 | BIO Microgreens Brokkoli | 5 | KEI-K | 2.99 |
| 01075920-000-00 | BIO Microgreen Garden Pads Daikon Rettich | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01075950-000-00 | BIO Microgreens Kresse | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01076000-000-00 | BIO Microgreens Weißer Senf | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01076050-000-00 | BIO Microgreen Garden Pads Brokkoli | 5 | KEI-N | 3.59 |
| 01076100-000-00 | BIO Microgreen Garden Pads Kresse | 5 | KEI-O | 3.99 |
| 01076150-000-00 | BIO Microgreen Garden Pads Radies | 5 | KEI-O | 3.99 |
| 01076300-000-00 | BIO Microgreen Garden Pads Rucola Rauke | 5 | KEI-O | 3.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR