Saatgutwand Hobby, Profi-Line 2 x 100
UVP 2.413,80 €
Informationen
Produktinformationen "Saatgutwand Hobby, Profi-Line 2 x 100"
Diese Kiepenkerl-Saatgut-Platzierung ermöglicht die Präsentation von Saatgutportionen mit dessen vielfältigen Sorteneigenschaften| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis große Tüte, Profi-Line 2 x 100 |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 200 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 60 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 220 |
| Saisonzugehörigkeit: | Ganzjährig |
2026 - Frühjahr - Umrüstung Basis große Tüte, Profi-Line 2 x 100 besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 01020090-000-00 | Batavia-Salat-Duo Florine & Rossia, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01020990-000-00 | Kopfsalat Dynamite | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01021420-000-00 | Pflücksalat Lollo Bionda | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01021450-000-00 | Pflücksalat Lollo rossa | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01021890-000-00 | Pflücksalat-Trio Loka, Vili, Vizir, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01022250-000-00 | Romanasalat Xanadu | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01022700-000-00 | Babyleaf-Salat Maraldi Mischung, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01022770-000-00 | Babyleaf-Salat Vital Mischung | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01022880-000-00 | Endivie Eros | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01023150-000-00 | Radicchio Indigo, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01023600-000-00 | Feldsalat Gala | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01024140-000-00 | Feldsalat Vit | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01024230-000-00 | Rucola Astra | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01024680-000-00 | Rucola Wildfire | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01024770-000-00 | Rucola-Trio Wildfire, Astra, Salatrauke Ruca, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01025400-000-00 | Portulak Winterportulak | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01025580-000-00 | Spinat Helios, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01025940-000-00 | Mangold Bright Lights | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01026480-000-00 | Knollenfenchel Dragon, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01027080-000-00 | Andenbeere Kapstachelbeere | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01027100-000-00 | Tomatillo Amarylla | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01027240-000-00 | Aubergine Falcon, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01027640-000-00 | Erdbeere Tresca | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01027720-000-00 | Mexikanische Minigurke Mateo | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01027800-000-00 | Snackgurke Picolino, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01027880-000-00 | Snackgurke Salamanda, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01027960-000-00 | Salatgurke Midele®, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01028280-000-00 | Salatgurke Miné-Star®, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01028520-000-00 | Salatgurke Patio Snacker, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01028680-000-00 | Salatgurke Tanja | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01029000-000-00 | Salatgurke Saladin, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01029560-000-00 | Einlegegurke Twigy, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01029880-000-00 | Kürbis Uchiki Kuri | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01030360-000-00 | Kürbis Tiana, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01030520-000-00 | Zierkürbis Essbare Mischung | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01031000-000-00 | Wassermelone Tigrimini, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01031240-000-00 | Paprika Salma-Mini Rot®, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01031720-000-00 | Spitz-Paprika Roter Augsburger | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01031960-000-00 | Block-Paprika Bendigo, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01032520-000-00 | Block-Paprika Yellow California Wonder | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01032600-000-00 | Block-Paprika Blocky Mischung, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01032760-000-00 | Chili-Paprika Burpees Tarantella | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01033960-000-00 | Kirsch-Tomate Ampelo Rot®, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01034440-000-00 | Kirsch-Tomate Crokini, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01034840-000-00 | Kirsch-Tomate Nimo Rot®, F1 | 5 | KIE-T | 5.59 |
| 01034920-000-00 | Kirsch-Tomate Pano Gelb®, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01035240-000-00 | Kirsch-Tomate Vilma | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01035320-000-00 | Kirsch-Tomate Yellow Pearshaped | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01035960-000-00 | Salat-Tomate Atyliade, F1 | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01036440-000-00 | Salat-Tomate Harzfeuer, F1 | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01036520-000-00 | Salat-Tomate Hellfrucht/Hilmar | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01036760-000-00 | Salat-Tomate Matina | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01037000-000-00 | Salat-Tomate Roma VF | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01037720-000-00 | Fleisch-Tomate Fido-Maxi Rot®, F1 | 5 | KIE-R | 4.99 |
| 01038360-000-00 | Zucchini Black Forest | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01038440-000-00 | Zucchini Boldenice, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01038520-000-00 | Zucchini Bush Baby, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01038680-000-00 | Zucchini Diamant, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01038920-000-00 | Zucchini Mareva, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01039320-000-00 | Zucchini Soleil, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01039400-000-00 | Zucchini Mix Leila, Soleil, Ismalia, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01039560-000-00 | Zuckermais Sprinter, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01040750-000-00 | Kohlrabi Superschmelz | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01041000-000-00 | Stielmus Namenia | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01042480-000-00 | Möhre Flyaway, F1 | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01042600-000-00 | Möhre Jubila® | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01043200-000-00 | Möhre Mokum, F1, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01043680-000-00 | Möhre Nominator, F1, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01044400-000-00 | Möhre Vollenda® | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01044761-000-00 | Möhre Harlekin Mischung, F1, Saatband | 5 | KIE-P | 4.59 |
| 01045841-000-00 | Radieschen Ester, Saatband | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01045960-000-00 | Radieschen Misato Red | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01046200-000-00 | Radieschen Rampouch | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01046561-000-00 | Radieschen Riesenbutter/Vitessa, Saatband | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01046920-000-00 | Radieschen Vienna, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01047640-000-00 | Radieschen Egg Mischung, Saatband | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01048360-000-00 | Rettich Rex, Saatband | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01048960-000-00 | Rote Bete Pablo, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01049320-000-00 | Rote Bete Taunus, F1 | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01049440-000-00 | Rote Bete Hula Hoop Mischung, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01050040-000-00 | Knollensellerie Bruno | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01051200-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01051350-000-00 | Lauchzwiebel Rossa lunga di Firenze | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01051401-000-00 | Lauchzwiebel Tonda Musona | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01052000-000-00 | Bärlauch Waldknoblauch | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01052450-000-00 | Basilikum Genoveser | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01052880-000-00 | Basilikum Prospera, F1, Saatscheibe | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01053870-000-00 | Dill Ella, Saatscheibe | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01053900-000-00 | Dill Tetra | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01054530-000-00 | Kresse Cresto | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01054640-000-00 | Kresse Cresto, Saatscheibe | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01055410-000-00 | Petersilie Gigante di Napoli | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01055740-000-00 | Petersilie Laura, Saatscheibe | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01056071-000-00 | Petersilie Afrodite, Saatscheibe | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01056180-000-00 | Petersilie Grandeur® | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01056731-000-00 | Pfefferminze Spearmint | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01056840-000-00 | Ringelblume Wiesen-Goldblume | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01056950-000-00 | Rosmarin Mediterranea | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01057390-000-00 | Schnittlauch Staro | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01057610-000-00 | Schnittlauch Staro, Saatscheibe | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01057940-000-00 | Schnittknoblauch Neko | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01059260-000-00 | Blumenmischung Essbare Blüten | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01060210-000-00 | Sommeraster Lady Coral Mischung | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01061051-000-00 | Cosmos Sonata Mischung | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01061960-000-00 | Kapuzinerkresse Kaiserin Viktoria | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01062170-000-00 | Kapuzinerkresse Night & Day | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01062240-000-00 | Kapuzinerkresse Pink Princess | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01062310-000-00 | Kapuzinerkresse Sangria | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01062380-000-00 | Kapuzinerkresse Tip-Top Alaska Mischung | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01062450-000-00 | Kapuzinerkresse Tip-Top Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01062591-000-00 | Kornblume Blauer Junge | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01063010-000-00 | Levkoje Mammut Excelsior Mischung | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01063150-000-00 | Löwenmäulchen Serenade | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01063290-000-00 | Lupine Gartenzwerg Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01063571-000-00 | Wiesenmargerite | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01063780-000-00 | Türkischer Riesenmohn Olympiafeuer | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01063850-000-00 | Klatschmohn | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01064131-000-00 | Bartnelke Duplika® Mischung | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01064410-000-00 | Prunkwinde Carneval Di Venezia Mischung | 5 | KIE-G | 2.59 |
| 01064480-000-00 | Prunkwinde Picotee Mix | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01064620-000-00 | Ringelblume Daisy Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01064690-000-00 | Ringelblume Fiesta Gitana Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01065390-000-00 | Schwarzäugige Susanne Orange mit Auge | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01065601-000-00 | Sonnenblume Fantasia Mischung, F1 | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01065670-000-00 | Sonnenblume Gelber Diskus | 5 | KIE-F | 1.99 |
| 01065880-000-00 | Sonnenblume Holiday | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01065950-000-00 | Sonnenblume King Kong | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01066580-000-00 | Sonnenblume Ring of Fire | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01066721-000-00 | Sonnenblume Snack | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01066860-000-00 | Sonnenblume Sonja | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01068190-000-00 | Tagetes Strawberry Blonde | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01068331-000-00 | Kleinblütige Tagetes Luna Orange | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01068540-000-00 | Vergissmeinnicht Jewel Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01068960-000-00 | Duftwicke Royal Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01069520-000-00 | Zinnie Oklahoma Mischung | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01070300-000-00 | Blumenmischung Bienenfutterpflanzen | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01070370-000-00 | Blumenmischung Blütenteppich | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01071000-000-00 | Blumenmischung Last Minute | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01071561-000-00 | Blumenmischung Pflegeleichte Sonnenkinder, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01072190-000-00 | Blumenmischung Amerikanische Landblumen | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01072330-000-00 | Blumenmischung Bienennahrung | 5 | KIE-O | 3.99 |
| 01072820-000-00 | Blumenmischung Trockene Gartenecken | 5 | KIE-N | 3.59 |
| 01072890-000-00 | Blumenmischung Wild und Gartenblumen | 5 | KIE-K | 2.99 |
| 01073230-000-00 | Schnittblumen-Trio Sommeraster, Lavatera, Zinnia, Saatband | 5 | KIE-O | 3.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR