SPERLI-Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' auf 1 Tribüne - zweiseitig
UVP 4.141,75 €
Informationen
Produktinformationen "SPERLI-Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' auf 1 Tribüne - zweiseitig"
Mehr aus Ihrer Verkaufsfläche herausholen - auf der Verkaufsfläche gibt es mehr Potenzial als nur das Regal!Diese Präsentation ist die hochwertigste und erfolgreichste Lösung für den stationären Verkauf von Blumenzwiebeln. Die zweiseitige Tribüne enthält das TOP-Sortiment an Herbst-Blumenzwiebeln unserer Marke SPERLI, inkl. Neuheiten, für Deinen nachhaltigen Umsatzerfolg.
Deine Kundschaft erreicht damit optimal sowie bequem alle Produkte und kann sich schnell einen Überblick über das gesamte Sortiment verschaffen.
Dieser Baustein bzw. die Tribünen, sind modular konstruiert und lassen sich somit mühelos mit weiteren SPERLI-Blumenzwiebeln erweitern. Genauso einfach und schnell lassen sich die Tribünen auseinanderbauen, platzsparend verstauen und sind somit für die nächste Saison im Frühjahr wiederverwendbar.
Mit Marke und Vielfalt mehr Kompetenz am Point of Sale!
| Kurzbezeichnung : | 2026 - Herbst - SPERLI-Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' auf 1 Tribüne - zweiseitig |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 35 |
| Lieferbar bis KW : | 40 |
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 120 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 160 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 140 |
2026 - Herbst - SPERLI-Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' auf 1 Tribüne - zweiseitig besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00450040-000-00 | Hyazinthe Blue Jacket | 15 | SPEB-6 | 4.59 |
| 00450262-000-00 | Einfache Frühe Tulpe Flair | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00450545-000-00 | Gefüllte Frühe Tulpen Mischung | 15 | SPEB-9 | 5.99 |
| 00450781-000-00 | Darwin-Hybrid-Tulpe Parade | 20 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00450859-000-00 | Einfache Späte Tulpe Menton | 20 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00450897-000-00 | Gefüllte Späte Tulpe Pink Star | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00450910-000-00 | Gefüllte Späte Tulpe Negrita Double | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00451146-000-00 | Viridiflora-Tulpen Mischung | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00451214-000-00 | Fosteriana-Tulpe Purissima | 20 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00451245-000-00 | Fosteriana-Tulpe Red Emperor | 20 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00451269-000-00 | Fosteriana-Tulpe Kaisertulpen-Mischung | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00451283-000-00 | Fosteriana-Tulpe Orange Emperor | 20 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00451450-000-00 | Gefüllte Narzisse Replete | 10 | SPEB-6 | 4.59 |
| 00453201-000-00 | Premium Gefüllte Späte Tulpe Ice Cream | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00455885-000-00 | Wildtulpe Little Beauty | 25 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00456066-000-00 | Kleinkronige Narzisse Barrett Browning | 10 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456301-000-00 | Premium Gefüllte Frühe Tulpe Margarita | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456424-000-00 | Premium Gefüllte Späte Tulpe Yellow Pompenette | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456448-000-00 | Premium Gefüllte Späte Tulpe Finola | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456509-000-00 | Premium Gefranste Tulpe Lambada | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456523-000-00 | Premium Gefranste Tulpe Purple Circus | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456585-000-00 | Premium Papagei-Tulpe Black Parrot | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456622-000-00 | Premium Gefüllte Frühe Tulpe Palmyra | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00456974-000-00 | Trompeten Narzisse Golden Harvest | 10 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00457223-000-00 | Premium Spleißkronige Narzisse Blazing Starlet | 10 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00457230-000-00 | Trompeten Narzisse Mount Hood | 10 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00457575-000-00 | Großkronige Narzisse Carlton | 10 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00458114-000-00 | Wildkrokus Ard Schenk | 30 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00458169-000-00 | Wildkrokus Botanische Mischung | 30 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00458275-000-00 | Gartenkrokus Mischung | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00458404-000-00 | Alpenveilchen-Narzisse Jetfire | 15 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00458459-000-00 | Botanische Narzisse Tête à Tête | 15 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00458497-000-00 | Engelstränen-Narzisse Thalia | 15 | SPEB-3 | 2.99 |
| 00458817-000-00 | Gartenkrokus Großer Gelber | 20 | SPEB-6 | 4.59 |
| 00459111-000-00 | Kaiserkrone Aurora | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00459180-000-00 | Kaiserkrone Rubra | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00459197-000-00 | Persische Kaiserkrone Adiyaman | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00459524-000-00 | Gartenkrokus Jeanne d'Arc | 20 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00459906-000-00 | Kaiserkrone Orange Beauty | 15 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00460070-000-00 | Zierlauch Red Mohican | 20 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00460094-000-00 | Zierlauch Purple Sensation | 20 | SPEB-5 | 3.99 |
| 00460100-000-00 | Zierlauch Allium caeruleum | 30 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00460322-000-00 | Ikaria-Schneeglöckchen | 40 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00460445-000-00 | Premium Zierlauch Summer Drummer | 25 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00460599-000-00 | Zierlauch Allium sphaerocephalon | 25 | SPEB-4 | 3.59 |
| 00461107-000-00 | Schneeglöckchen Flore Pleno | 40 | SPEB-7 | 4.99 |
| 00461503-000-00 | Armenische Traubenhyazinthe | 15 | SPEB-3 | 2.99 |
| 00461909-000-00 | Sibirischer Blaustern | 25 | SPEB-4 | 3.59 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR