Pflanzkartoffel Vorab-Sortiment im zweiseitigen Holzregal von Kiepenkerl
974,08 €
Informationen
Produktinformationen "Pflanzkartoffel Vorab-Sortiment im zweiseitigen Holzregal von Kiepenkerl"
Pflanzkartoffeln „Vorab“ – umsatzstarke TOP-Seller im zweiseitigen Holzregal
Setzen Sie mit dem Vorabprogramm Kiepenkerl Pflanzkartoffeln frühzeitig wichtige Impulse am Point of Sale und sichern Sie die ersten Umsätze zu Beginn der neuen Gartensaison. Präsentiert werden die umsatzstärksten TOP-Seller auf einem zweiseitigen Holzregal mit vier Lagen – nachhaltig, wiederverwendbar und optisch hochwertig.
Das Vorabprogramm bildet die ideale Basis für einen erfolgreichen Saisonstart und ist gezielt auf eine kompakte, ertragsstarke Präsentation ausgerichtet. Als Erweiterung empfehlen wir den Baustein 67051 „Kiepenkerl Pflanzkartoffeln Ergänzung im zweiseitigen Holzregal“. Dieser Baustein ist ab Kalenderwoche 9 die perfekte Sortimentserweiterung und enthält keine Dubletten, sodass sich beide Module nahtlos ergänzen.
Vorteile
- Frühe Umsatzimpulse: Vorabprogramm mit den umsatzstärksten Pflanzkartoffel TOP-Sellern zum Saisonstart.
- Wertige Präsentation: Zweiseitiges Holzregal mit vier Lagen, nachhaltig und wiederverwendbar, für einen professionellen Auftritt am POS.
- Nahtlose Sortimentserweiterung: Ergänzender Baustein 67051 ab KW 9 ohne Dubletten für eine schlüssige, ausbaufähige Sortimentsstruktur.
Starten Sie frühzeitig in die Pflanzkartoffel-Saison und kombinieren Sie das Kiepenkerl Vorabprogramm mit dem Ergänzungsbaustein für maximale Sortimentskompetenz und Umsatzkraft.
| Kurzbezeichnung : | 2026 - Pflanzkartoffeln - Vorabprogramm - zweiseitig bestücktes Holzregal - 60 x 80 cm |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 6 |
| Lieferbar bis KW : | 12 |
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 60 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 80 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 160 |
2026 - Pflanzkartoffeln - Vorabprogramm - zweiseitig bestücktes Holzregal - 60 x 80 cm besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 03900054-000-00 | Pflanzkartoffel Bellarosa, 10 St | 16 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900055-000-00 | Pflanzkartoffel Taormina, 10 St | 16 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900063-000-00 | Pflanzkartoffel Belana, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900064-000-00 | Pflanzkartoffel Gunda, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900065-000-00 | Pflanzkartoffel Laura ,10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900066-000-00 | Pflanzkartoffel Sieglinde, 10 St | 24 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900067-000-00 | Pflanzkartoffel Agria, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900068-000-00 | Pflanzkartoffel Cilena, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900069-000-00 | Pflanzkartoffel Glorietta, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900070-000-00 | Pflanzkartoffel Bernina, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900072-000-00 | Pflanzkartoffel Linda, 10 St | 24 | KIEFB-7 | 4.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR