Pflanzkartoffeln im zweiseitigen Europaletten-Regal von Kiepenkerl
UVP 2.667,74 €
Informationen
Produktinformationen "Pflanzkartoffeln im zweiseitigen Europaletten-Regal von Kiepenkerl"
Pflanzkartoffeln im zweiseitigen Holzregal – Vielfalt zum Selbstanbau
Pflanzkartoffeln – Vielfalt zum Selbstanbau! Das breite Kiepenkerl-Sortiment umfasst bewährte Klassiker und Raritäten, modernste Spitzenzüchtungen sowie BIO-Sorten in verschiedenen Reifegruppen und Kochtypen. So bieten Sie Ihrer Kundschaft ein modernes, hochwertiges Pflanzkartoffel-Sortiment mit hohen natürlichen Resistenzen und Toleranzen sowie ausgeprägten Sorteneigenschaften hinsichtlich Geschmacks und Aussehens.
Die Qualitäts-Produkte der Marke Kiepenkerl werden in einem zweiseitigen Holzregal optimal präsentiert. Die wertige, nachhaltige Präsentationslösung ermöglicht es, das gesamte Pflanzkartoffel-Sortiment zum Thema Selbstversorgung auf effizienter Fläche darzustellen und macht Sie zur kompetenten Anlaufstelle für den Kartoffelanbau im eigenen Garten.
Vorteile
- Umfassende Sortenvielfalt: Klassiker, Raritäten, Spitzenzüchtungen und BIO-Sorten in unterschiedlichen Reifegruppen und Kochtypen.
- Höchste Qualitätsansprüche: Pflanzkartoffeln mit hohen natürlichen Resistenzen und Toleranzen sowie hervorragendem Geschmack und ansprechender Optik.
- Effiziente Flächennutzung: Zweiseitiges Holzregal für die kompakte Präsentation des gesamten Pflanzkartoffel-Sortiments zum Thema Selbstversorgung.
Positionieren Sie sich als Kompetenzpartner für Pflanzkartoffeln und bestellen Sie das Kiepenkerl Holzregal für eine starke, ertragsorientierte Selbstversorger-Präsentation in Ihrem Markt.
| Kurzbezeichnung : | 2027 - Frühjahr - Kiepenkerl-Pflanzkartoffeln im zweiseitigen Europaletten-Regal |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 9 |
| Lieferbar bis KW : | 12 |
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 120 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 80 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 160 |
2027 - Frühjahr - Kiepenkerl-Pflanzkartoffeln im zweiseitigen Europaletten-Regal besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 03900050-000-00 | Pflanzkartoffel Ratte, 5 St | 32 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900051-000-00 | Pflanzkartoffel Heiderot, 5 St | 32 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900052-000-00 | Pflanzkartoffel Blaue St. Galler, 5 St | 32 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900053-000-00 | Pflanzkartoffel Violet Star, 5 St | 32 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900054-000-00 | Pflanzkartoffel Bellarosa, 10 St | 16 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900055-000-00 | Pflanzkartoffel Taormina, 10 St | 16 | KIEFB-8 | 5.99 |
| 03900056-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Belana, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900057-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Gunda, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900058-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Laura, 10 St | 16 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900059-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Glorietta, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900060-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Afra, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900061-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Bellinda, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900062-000-00 | BIO Pflanzkartoffel Agria, 10 St | 8 | KIEFB-10 | 6.99 |
| 03900065-000-00 | Pflanzkartoffel Laura ,10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900066-000-00 | Pflanzkartoffel Sieglinde, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900068-000-00 | Pflanzkartoffel Cilena, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900072-000-00 | Pflanzkartoffel Linda, 10 St | 16 | KIEFB-7 | 4.99 |
| 03900073-000-00 | Pflanzkartoffel Quartett Spezialitäten, 12 St | 24 | KIEFB-12 | 7.99 |
| 03900082-000-00 | Pflanzkartoffel Quartett Bio-Vielfalt, 12 St | 10 | KIEFB-12 | 7.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR