Blumenzwiebel Neuheiten & Topseller in zwei Kombiregalen von SPERLI
UVP 2.444,52 €
Informationen
Produktinformationen "Blumenzwiebel Neuheiten & Topseller in zwei Kombiregalen von SPERLI"
Sommer-Blumenzwiebeln – Neuheiten und Top-Seller im Kleinflächenkonzept
Dieses ertragsstarke Sortiment an Sommer-Blumenzwiebeln vereint 58 sorgfältig ausgewählte Sorten auf kleinstem Raum in zwei Kombiregalen. Damit entsteht ein kompaktes, dennoch äußerst vielseitiges Kleinflächenkonzept, das sich ideal für den gezielten saisonalen Verkauf eignet. Die Zusammenstellung umfasst sowohl SPERLI Neuheiten als auch bewährte Top-Seller und spricht damit eine breite Kundschaft an – von Liebhabenden klassischer Sommerblüher bis hin zu interessierten Entdeckerinnen und Entdeckern neuer Sorten.
Durch die klare, strukturierte Präsentation lassen sich auch kleinere Flächen im Markt optimal nutzen. Das Sortiment ist darauf ausgelegt, hohe Abverkaufszahlen zu unterstützen und die Kategorie Sommer-Blumenzwiebeln sichtbar aufzuwerten. So verbinden Sie Flächeneffizienz mit einem professionellen, umsatzstarken Auftritt im Bereich Blumenzwiebeln.
- Kompaktes Kleinflächenkonzept mit 58 ertragsstarken Sommer-Blumenzwiebel-Sorten für maximale Flächeneffizienz in 2 Kombiregalen
- Ausgewogene Kombination aus SPERLI Neuheiten und Top-Sellern für hohe Attraktivität und starke Umsätze
- Hochwertige, übersichtliche Präsentation, ideal für saisonale Aktionsflächen und zur Profilierung im Bereich Frühjahrs-Blumenzwiebeln
Bestellen Sie dieses Sommer-Blumenzwiebel-Sortiment jetzt und nutzen Sie Ihre Verkaufsfläche optimal für eine erfolgreiche, umsatzstarke Frühjahrssaison.
| Kurzbezeichnung : | 2027 - Frühjahr - SPERLI Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' in 2 Kombiregalen |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 6 |
| Lieferbar bis KW : | 12 |
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 160 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 40 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 200 |
| Saisonzugehörigkeit: | Frühjahr |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) |
2027 - Frühjahr - SPERLI Blumenzwiebeln 'Neuheiten & Topseller' in 2 Kombiregalen besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 00260441-000-00 | Blumenrohr Chouchou | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00260489-000-00 | Begonie Fimbriata Scarlet & Pink | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00260496-000-00 | Begonie Odorata Pink Delight & Angelique | 8 | SPEFB-6 | 5.99 |
| 00260502-000-00 | Dahlie Fringed Star | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00261004-000-00 | Dahlie Kelvin Floodlight | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00261011-000-00 | Dahlie Pooh | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00261059-000-00 | Dahlie Eefje | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00261103-000-00 | Dahlie Liquid Desire | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00261257-000-00 | Summer Mix Dichelostemma & Homeria | 30 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00261301-000-00 | Maxi Pack Dahlien Purple Mix | 6 | SPEFB-12 | 7.99 |
| 00261370-000-00 | Maxi Pack Dein Sommergarten - Rosa Traum | 8 | SPEFB-10 | 6.99 |
| 00261394-000-00 | Maxi Pack Dein Sommergarten - Abendsonne | 10 | SPEFB-10 | 6.99 |
| 00261943-000-00 | Gladiole Rusty Chestnut | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00262032-000-00 | Gladiole Color Club Mix | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00262193-000-00 | Freesien Gefüllte Duftmischung | 30 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00262261-000-00 | Gladiole Nanus Mischung | 10 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00262315-000-00 | Anemone De Caen Mischung | 10 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00263916-000-00 | Lilie Cogoleto | 15 | SPEFB-3 | 2.99 |
| 00264098-000-00 | Lilie Elodie | 8 | SPEFB-3 | 2.99 |
| 00264739-000-00 | Lilie Tiger Woods | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00264760-000-00 | Dahlie Nikola Tesla | 8 | SPEFB-6 | 5.99 |
| 00264777-000-00 | Dahlie Dorito | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00264791-000-00 | Dahlie Madame Antoinette | 15 | SPEFB-6 | 5.99 |
| 00264852-000-00 | Blumenrohr Crimson Beauty | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00264883-000-00 | Schopflilie - Eucomis bicolor | 6 | SPEFB-3 | 2.99 |
| 00264921-000-00 | Dahlie Dolce Anna | 8 | SPEFB-6 | 5.99 |
| 00264937-000-00 | Dahlie Polka | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00264999-000-00 | Dahlie Chic White | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00265002-000-00 | Dahlie Roxy | 15 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00265057-000-00 | Dahlie Diamond Debutante | 15 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00265125-000-00 | Dahlie Red Rock | 8 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00265232-000-00 | Dahlie Red Labyrinth | 15 | SPEFB-5 | 5.99 |
| 00265484-000-00 | Dahlie Star Wars | 15 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00266962-000-00 | Dahlie Crème de Cognac | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00267075-000-00 | Dahlie Café au Lait | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00267402-000-00 | Dahlie Sebastian | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00267419-000-00 | Dahlie Golden Scepter | 8 | SPEFB-3 | 2.99 |
| 00267532-000-00 | Gladiole Velvet Raspberry | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00267600-000-00 | Gladiole Purple Art | 15 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00267693-000-00 | Dahlie Striped Vulkan | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00267716-000-00 | Dahlie Rip City | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00267730-000-00 | Dahlie Hapet Daydream | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00267815-000-00 | Fransenschwertel Mischung | 15 | SPEFB-1 | 1.99 |
| 00267846-000-00 | Glücksklee Oxalis deppei | 15 | SPEFB-1 | 1.99 |
| 00267853-000-00 | Ranunkeln Rosa | 40 | SPEFB-2 | 2.59 |
| 00267976-000-00 | Dahlie Purple Haze | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00268010-000-00 | Lilie Broken Heart | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00268034-000-00 | Lilie Polar Star | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00268096-000-00 | Calla Picasso | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00268256-000-00 | Dahlie Nescio | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00268430-000-00 | Dahlie David Howard | 8 | SPEFB-4 | 3.59 |
| 00268973-000-00 | Dahlie Omega | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00269468-000-00 | Maxi Pack Dahlien Dunkle Schönheiten | 10 | SPEFB-8 | 5.99 |
| 00269598-000-00 | Maxi Pack Dahlien Balldahlienmix | 6 | SPEFB-10 | 6.99 |
| 00269666-000-00 | Maxi Pack Gefülltes Lilienduo | 15 | SPEFB-10 | 6.99 |
| 00269703-000-00 | Gladiole Hallowy | 8 | SPEFB-5 | 3.99 |
| 00269734-000-00 | Maxi Pack Dahlien Red Skin Mischung | 6 | SPEFB-10 | 5.99 |
| 00269741-000-00 | Maxi Pack Dahlien Collarette Mischung | 6 | SPEFB-10 | 5.99 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR