Fritillaria imperialis Sunset
5,73 €
Informationen
Produktinformationen "Fritillaria imperialis Sunset"
Farbbeschreibung: Orangerot| Kurzbezeichnung : | Fritillaria imperialis Sunset | 
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 38 | 
| Lieferbar bis KW : | 50 | 
| Botanische Bezeichnung : | Fritillaria imperialis | 
| Blütenfarbe: | orange | 
| Blütezeit: | April, Mai | 
| Duftend: | nein | 
| Lebensdauer: | mehrjährig | 
| Nützlingsfreundlich: | nein | 
| Pflanztiefe ca.: | 15 cm | 
| Pflanzzeit: | September, Oktober, November, Dezember | 
| Saisonzugehörigkeit: | Herbst | 
| Schnittblume: | ja | 
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) | 
| Standort: | sonnig, halbschattig | 
| Verwilderung: | nein | 
| Winterhart: | ja | 
| Wuchshöhe ca.: | 100 cm | 
| Zwiebelgröße: | Grösse 20/+ | 
 DE
                                                                                                                                    DE
                                                             EN
                                                                                                                                    EN
                                                             NL
                                                                                                                                    NL
                                                             PL
                                                                                                                                    PL
                                                             CZ
                                                                                                                                    CZ
                                                             HU
                                                                                                                                    HU
                                                             SI
                                                                                                                                    SI
                                                             HR
                                                                                                                                    HR
                                                             
                                                                                                                                                                                                                            