Hyacinthoides hispanica Excelsior
UVP 0,47 €
Informationen
Produktinformationen "Hyacinthoides hispanica Excelsior"
Farbbeschreibung: Blau
Komponente in Staudenmischungen - Bedarf in Stück für 100 m² :
1000 x Blütenwandel (exotisch) - Mischung für absonnige bis leicht schattige Standorte auf trockenem bis wechseltrockenem Boden
Komponente als Alternative in Staudenmischungen - Bedarf in Stück für 100 m² :
400 x Schattenjuwelen - Mischung für halbschattige bis schattige Standorte auf frischem bis mäßig trockenem Boden
375 x Deep Purple - Coppicing-Mischung/ Stauden-Gehölz-Pflanzkonzept für sonnige Standorte mit mäßig trockenem bis trockenem Boden - Ersatz für Hyacinthoides `Blue Queen`
| Kurzbezeichnung : | Hyacinthoides hispanica Excelsior |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 38 |
| Lieferbar bis KW : | 50 |
| Botanische Bezeichnung : | Hyacinthoides hispanica |
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | Mai |
| Duftend: | nein |
| Gefäßkultur: | ja |
| Lebensdauer: | mehrjährig |
| Nützlingsfreundlich: | ja |
| Pflanzort: | Balkonkasten, Hochbeet, Kübel, Topf |
| Pflanztiefe ca.: | 10 cm |
| Pflanzzeit: | September, Oktober, November, Dezember |
| Saisonzugehörigkeit: | Herbst |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) |
| Standort: | sonnig, halbschattig |
| Verwilderung: | ja |
| Winterhart: | ja |
| Wuchshöhe ca.: | 20 cm |
| Zwiebelgröße: | Grösse 7/8 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR