Hyazinthen Blue Star
1,40 €
Informationen
Produktinformationen "Hyazinthen Blue Star"
Farbbeschreibung: Porzellanblau| Kurzbezeichnung : | Hyazinthen Blue Star | 
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 38 | 
| Lieferbar bis KW : | 50 | 
| Botanische Bezeichnung : | Hyacinthus orientalis | 
| Blütenfarbe: | blau | 
| Blütezeit: | März, April | 
| Duftend: | ja | 
| Gefäßkultur: | ja | 
| Lebensdauer: | mehrjährig | 
| Nützlingsfreundlich: | nein | 
| Pflanzabstand ca.: | 15 cm | 
| Pflanzort: | Balkonkasten, Hochbeet, Kübel, Topf | 
| Pflanztiefe ca.: | 10 - 15 cm | 
| Pflanzzeit: | September, Oktober, November, Dezember | 
| Saisonzugehörigkeit: | Herbst | 
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) | 
| Standort: | sonnig, halbschattig | 
| Verwilderung: | nein | 
| Winterhart: | ja | 
| Wuchshöhe ca.: | 20 cm | 
| Zwiebelgröße: | Grösse 17/18 | 
 DE
                                                                                                                                    DE
                                                             EN
                                                                                                                                    EN
                                                             NL
                                                                                                                                    NL
                                                             PL
                                                                                                                                    PL
                                                             CZ
                                                                                                                                    CZ
                                                             HU
                                                                                                                                    HU
                                                             SI
                                                                                                                                    SI
                                                             HR
                                                                                                                                    HR
                                                             
                                                                                                                                                                                                                            