Muscari latifolium
0,29 €
Informationen
Produktinformationen "Muscari latifolium"
Farbbeschreibung: Zweifarbige Blütenstiele oben hellblau, unten dunkelblau
Komponente in Staudenmischungen - Bedarf in Stück für 100 m² :
400 x Silbersommer - Mischung für sonnige Standorte auf trockenen bis mäßig trockenen Freiflächen
200 x Tanz der Gräser - Mischung für sonnige Standorte auf trockenen bis mäßig trockenen Freiflächen
Komponente als Alternative in Staudenmischungen - Bedarf in Stück für 100 m² :
500 x Blütenmosaik - Mischung für sonnige Standorte auf trockenen bis mäßig trockenen Freiflächen
| Kurzbezeichnung : | Muscari latifolium |
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 38 |
| Lieferbar bis KW : | 50 |
| Botanische Bezeichnung : | Muscari latifolium |
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | April, Mai |
| Duftend: | nein |
| Gefäßkultur: | ja |
| Lebensdauer: | mehrjährig |
| Nützlingsfreundlich: | ja |
| Pflanzort: | Balkonkasten, Hochbeet, Kübel, Topf |
| Pflanztiefe ca.: | 5 cm |
| Pflanzzeit: | September, Oktober, November, Dezember |
| Saisonzugehörigkeit: | Herbst |
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) |
| Standort: | sonnig, halbschattig |
| Verwilderung: | ja |
| Winterhart: | ja |
| Wuchshöhe ca.: | 15 cm |
| Zwiebelgröße: | Grösse 5/6 |
DE
EN
NL
PL
CZ
HU
SI
HR