Schnitt-Tulpen Mischung
0,48 €
Informationen
Produktinformationen "Schnitt-Tulpen Mischung"
Farbbeschreibung: Mischung| Kurzbezeichnung : | Schnitt-Tulpen Mischung | 
|---|---|
| Lieferbar ab KW : | 40 | 
| Lieferbar bis KW : | 50 | 
| Botanische Bezeichnung : | Tulipa x Hybrida | 
| Blütenfarbe: | mehrfarbig | 
| Blütezeit: | April, Mai | 
| Duftend: | nein | 
| Lebensdauer: | mehrjährig | 
| Nützlingsfreundlich: | nein | 
| Pflanztiefe ca.: | 10 cm | 
| Pflanzzeit: | September, Oktober, November, Dezember | 
| Saisonzugehörigkeit: | Herbst | 
| Schnittblume: | ja | 
| Sprachversionen: | Deutsch (D/DE) | 
| Standort: | sonnig, halbschattig | 
| Verwilderung: | nein | 
| Winterhart: | ja | 
| Wuchshöhe ca.: | 40 cm | 
| Zwiebelgröße: | Grösse 10/11 | 
 DE
                                                                                                                                    DE
                                                             EN
                                                                                                                                    EN
                                                             NL
                                                                                                                                    NL
                                                             PL
                                                                                                                                    PL
                                                             CZ
                                                                                                                                    CZ
                                                             HU
                                                                                                                                    HU
                                                             SI
                                                                                                                                    SI
                                                             HR
                                                                                                                                    HR
                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            