6 x 1,25m Saatgutwand mit Leitsystem - bestückte Hakenleisten
UVP 17.011,00 €
Informationen
Produktinformationen "6 x 1,25m Saatgutwand mit Leitsystem - bestückte Hakenleisten"
Diese Kiepenkerl-Saatgut-Platzierung ermöglicht die Präsentation von Saatgutportionen mit dessen vielfältigen Sorteneigenschaften| Kurzbezeichnung : | 2026 - Frühjahr - 6 x 1,25m Saatgutwand mit Leitsystem - bestückte Hakenleisten |
|---|---|
| Breite der Verkaufsfläche [cm] : | 750 |
| Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : | 750 |
| Höhe der Verkaufsfläche [cm] : | 750 |
| Saisonzugehörigkeit: | Ganzjährig |
2026 - Frühjahr - 6 x 1,25m Saatgutwand mit Leitsystem - bestückte Hakenleisten besteht aus:
Stückliste ( Warengruppe )
| Art.-Nr. | Sorte/Art | Inhalt | PG | UVP in € |
|---|---|---|---|---|
| 01000070-000-00 | Kichererbse Vittoria | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01000100-000-00 | Sojabohne Dame Hanaé | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01001090-000-00 | Buschbohne Faraday, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01004610-000-00 | Markerbse Vitara, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01020090-000-00 | Batavia-Salat-Duo Florine & Rossia, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01020180-000-00 | Eissalat Danilo | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01020270-000-00 | Eissalat Danilo, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01020720-000-00 | Kopfsalat Analena | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01020810-000-00 | Kopfsalat Analena, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01020900-000-00 | Kopfsalat Analena, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01020990-000-00 | Kopfsalat Dynamite | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01021080-000-00 | Kopfsalat Humil | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01021170-000-00 | Kopfsalat John | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01021350-000-00 | Kopfsalat Roxy | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01021420-000-00 | Pflücksalat Lollo Bionda | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01021450-000-00 | Pflücksalat Lollo rossa | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01021530-000-00 | Pflücksalat Loka | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01021620-000-00 | Pflücksalat Kyrio | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01021710-000-00 | Pflücksalat Rosela | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01021800-000-00 | Pflücksalat Vili | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01021820-000-00 | Pflücksalat Vizir | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01021890-000-00 | Pflücksalat-Trio Loka, Vili, Vizir, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01021980-000-00 | Pflücksalat Bellino (Schnittsalat) | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01022070-000-00 | Pflücksalat Crispy (Schnittsalat) | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01022250-000-00 | Romanasalat Xanadu | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01022340-000-00 | Babyleaf-Salat Crispita II | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01022430-000-00 | Babyleaf-Salat Greenaly | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01022520-000-00 | Babyleaf-Salat Maraldi Mischung | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01022610-000-00 | Babyleaf-Salat Maraldi Mischung, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01022700-000-00 | Babyleaf-Salat Maraldi Mischung, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01022770-000-00 | Babyleaf-Salat Vital Mischung | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01022790-000-00 | Babyleaf-Salat Vital Mischung, Saatteppich | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01022880-000-00 | Endivie Eros | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01023060-000-00 | Chicoree Bingo, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01023150-000-00 | Radicchio Indigo, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01023240-000-00 | Zichoriensalat Virtus, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01023330-000-00 | Italienische Salatwiese, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01023420-000-00 | Feldsalat Accent | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01023600-000-00 | Feldsalat Gala | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01023690-000-00 | Feldsalat Gala, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01023780-000-00 | Feldsalat Gala, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01023870-000-00 | Feldsalat Miro | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01023960-000-00 | Feldsalat Miro, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01024140-000-00 | Feldsalat Vit | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01024170-000-00 | Feldsalat Accent, Saatteppich | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01024230-000-00 | Rucola Astra | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01024320-000-00 | Rucola Astra, PowerSaat | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01024410-000-00 | Rucola Astra, Saatscheibe | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01024510-000-00 | Rucola Salatrauke | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01024590-000-00 | Rucola Wilde Rauke | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01024680-000-00 | Rucola Wildfire | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01024770-000-00 | Rucola-Trio Wildfire, Astra, Salatrauke Ruca, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01024860-000-00 | Asia-Gemüse Spicy Green Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01024950-000-00 | Salat Asia Spicy Green Mischung, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01025040-000-00 | Asia-Gemüse Scharfer Zahn Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01025220-000-00 | Salat-Kapuzinerkresse Blue Pepe | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01025400-000-00 | Portulak Winterportulak | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01025580-000-00 | Spinat Helios, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01025670-000-00 | Spinat Helios, F1, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01025760-000-00 | Spinat Helios, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01025940-000-00 | Mangold Bright Lights | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01026030-000-00 | Mangold Bright Lights, PowerSaat | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01026120-000-00 | Mangold Bright Lights, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01026210-000-00 | Mangold Rhubarb Chard | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01026300-000-00 | Mangold Rhubarb Chard/Pluton | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01026391-000-00 | Staudensellerie Tango | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01026480-000-00 | Knollenfenchel Dragon, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01027000-000-00 | Andenbeere Goldmurmel | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01027080-000-00 | Andenbeere Kapstachelbeere | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01027100-000-00 | Tomatillo Amarylla | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01027160-000-00 | Artischocke Vert de Provence | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01027240-000-00 | Aubergine Falcon, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01027320-000-00 | Aubergine Kaberi, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01027400-000-00 | Aubergine Lucilla, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01027480-000-00 | Erdbeere Alexandria, Pillensaat | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01027561-000-00 | Erdbeere Elan, F1, Pillensaat | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01027640-000-00 | Erdbeere Tresca | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01027720-000-00 | Mexikanische Minigurke Mateo | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01027800-000-00 | Snackgurke Picolino, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01027880-000-00 | Snackgurke Salamanda, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01027960-000-00 | Salatgurke Midele®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01028040-000-00 | Salatgurke Delistar, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01028120-000-00 | Salatgurke Lemon | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01028200-000-00 | Salatgurke Maximé®, F1, PowerSaat | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01028280-000-00 | Salatgurke Miné-Star®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01028360-000-00 | Salatgurke Corinto, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01028520-000-00 | Salatgurke Patio Snacker, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01028550-000-00 | Salatgurke Politana | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01028680-000-00 | Salatgurke Tanja | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01028760-000-00 | Salatgurke Euphya, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01028920-000-00 | Salatgurke Maximé®, F1 | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01029000-000-00 | Salatgurke Saladin, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01029080-000-00 | Einlegegurke Corentine, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01029240-000-00 | Einlegegurke Diamant, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01029320-000-00 | Einlegegurke Diamant, F1, PowerSaat | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01029400-000-00 | Einlegegurke Excelsior, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01029480-000-00 | Einlegegurke Picklebush | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01029560-000-00 | Einlegegurke Twigy, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01029720-000-00 | Kürbis Atlantic Giant | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01029800-000-00 | Kürbis Boomer, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01029880-000-00 | Kürbis Uchiki Kuri | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01029960-000-00 | Kürbis Hokkaido Mischung | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01030040-000-00 | Kürbis Muscat de Provence | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01030120-000-00 | Kürbis Pyza | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01030360-000-00 | Kürbis Tiana, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01030440-000-00 | Kürbis Yamato, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01030520-000-00 | Zierkürbis Essbare Mischung | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01030600-000-00 | Zierkürbis Autumn Wings Mischung | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01030760-000-00 | Zierkürbis Raritäten Mischung | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031000-000-00 | Wassermelone Tigrimini, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031080-000-00 | Pepino Melonenbirne | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031160-000-00 | Zuckermelone Stellio, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01031240-000-00 | Paprika Salma-Mini Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031320-000-00 | Paprika Salma-Mini Orange®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031400-000-00 | Paprika Salma-Mini Orange®, F1, PowerSaat | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01031480-000-00 | Paprika Salma-Mini Gelb® | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01031720-000-00 | Spitz-Paprika Roter Augsburger | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01031880-000-00 | Spitz-Paprika Thor, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01031960-000-00 | Block-Paprika Bendigo, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01032040-000-00 | Block-Paprika Bendigo, F1, PowerSaat | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01032120-000-00 | Block-Paprika Benita-Jumbo Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01032520-000-00 | Block-Paprika Yellow California Wonder | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01032600-000-00 | Block-Paprika Blocky Mischung, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01032760-000-00 | Chili-Paprika Burpees Tarantella | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01032840-000-00 | Chili-Paprika Camargo, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01032920-000-00 | Chili-Paprika Carla Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033000-000-00 | Chili-Paprika Hana Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033240-000-00 | Chili-Paprika Padron | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01033400-000-00 | Chili-Paprika Spicy Jane, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033480-000-00 | Chili-Paprika Mardin, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033800-000-00 | Kirsch-Tomate Amirou, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01033880-000-00 | Kirsch-Tomate Ampelo Gelb®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01033960-000-00 | Kirsch-Tomate Ampelo Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01034200-000-00 | Kirsch-Tomate, Baby Boomer, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01034360-000-00 | Kirsch-Tomate Charmant , F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01034440-000-00 | Kirsch-Tomate Crokini, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01034520-000-00 | Kirsch-Tomate Crokini, F1, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01034680-000-00 | Kirsch-Tomate Nimo Gelb®, F1 | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01034840-000-00 | Kirsch-Tomate Nimo Rot®, F1 | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01034920-000-00 | Kirsch-Tomate Pano Gelb®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01035080-000-00 | Kirsch-Tomate Pano Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01035130-000-00 | Kirsch-Tomate Moonshine, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01035160-000-00 | Kirsch-Tomate Supersweet 100, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01035240-000-00 | Kirsch-Tomate Vilma | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01035320-000-00 | Kirsch-Tomate Yellow Pearshaped | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01035400-000-00 | Cocktail-Tomate Curaso Gelb®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01035480-000-00 | Cocktail-Tomate Curaso Rot®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01035640-000-00 | Cocktail-Tomate Tiger, F1 | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01035720-000-00 | Cocktail-Tomate Tropical Sun, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01035800-000-00 | Salat-Tomate Alido Choco®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01035880-000-00 | Salat-Tomate Alido Rot®, F1 | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01036040-000-00 | Salat-Tomate Bauna, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01036120-000-00 | Salat-Tomate Bauna, F1, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01036200-000-00 | Salat-Tomate Black Jack, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01036440-000-00 | Salat-Tomate Harzfeuer, F1 | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01036520-000-00 | Salat-Tomate Hellfrucht/Hilmar | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01036760-000-00 | Salat-Tomate Matina | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01036840-000-00 | Salat-Tomate Pozzano, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01037000-000-00 | Salat-Tomate Roma VF | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01037160-000-00 | Fleisch-Tomate Ananas | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01037240-000-00 | Fleisch-Tomate As de Coeur | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01037320-000-00 | Fleisch-Tomate Bellandine, F1 | 10 | KIE-T | 5.59 |
| 01037400-000-00 | Fleisch-Tomate Big Mama | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01037480-000-00 | Fleisch-Tomate Brumande, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01037560-000-00 | Fleisch-Tomate Buffalosun, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01037640-000-00 | Fleisch-Tomate Deko, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01037720-000-00 | Fleisch-Tomate Fido-Maxi Rot®, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01037880-000-00 | Fleisch-Tomate Fido-Midi Rot®, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01037960-000-00 | Fleisch-Tomate Fuji Pink, F1 | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01038040-000-00 | Fleisch-Tomate Gigantomo, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01038120-000-00 | Fleisch-Tomate Noire de Crimée/Yalta | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01038200-000-00 | Fleisch-Tomate Saint Pierre | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01038360-000-00 | Zucchini Black Forest | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01038440-000-00 | Zucchini Boldenice, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038520-000-00 | Zucchini Bush Baby, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038560-000-00 | Zucchini Custard White | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01038600-000-00 | Zucchini Defender, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038680-000-00 | Zucchini Diamant, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01038840-000-00 | Zucchini Ismalia, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01038920-000-00 | Zucchini Mareva, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01039000-000-00 | Zucchini Mastil, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01039080-000-00 | Zucchini Midnight, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01039160-000-00 | Zucchini Safari, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01039320-000-00 | Zucchini Soleil, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01039400-000-00 | Zucchini Mix Leila, Soleil, Ismalia, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01039560-000-00 | Zuckermais Sprinter, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01039640-000-00 | Zuckermais Sprinter, F1, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040000-000-00 | Blumenkohl Balak, F1 | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01040050-000-00 | Blumenkohl Clapton, F1 | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01040100-000-00 | Romanesco Veronica, F1 | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01040200-000-00 | Brokkoli Burgundy, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040301-000-00 | Brokkoli Marathon, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040350-000-00 | Chinakohl Kilakin, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040450-000-00 | Grünkohl Kapitan, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040550-000-00 | Kohlrabi Blaro | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01040600-000-00 | Kohlrabi Bogart, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040700-000-00 | Kohlrabi Noriko | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01040750-000-00 | Kohlrabi Superschmelz | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01040800-000-00 | Pak Choi Joi Choi, F1 | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01040851-000-00 | Rosenkohl Cryptus, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01040900-000-00 | Rotkohl Lodero, F1 | 20 | KIE-O | 3.99 |
| 01040950-000-00 | Spitzkohl Caraflex, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01041150-000-00 | Weißkohl Sunta, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01041200-000-00 | Wirsing Cordesa, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01042000-000-00 | Möhre Amsterdam 2/Salto | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01042240-000-00 | Möhre Berlika, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01042480-000-00 | Möhre Flyaway, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01042600-000-00 | Möhre Jubila® | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01042720-000-00 | Möhre Kamaran, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01042840-000-00 | Möhre Kamaran, F1, PowerSaat | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01042960-000-00 | Möhre Kamaran, F1, Saatband | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01043080-000-00 | Möhre Mokum, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01043200-000-00 | Möhre Mokum, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043440-000-00 | Möhre Nominator, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043560-000-00 | Möhre Nominator, F1, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043680-000-00 | Möhre Nominator, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043800-000-00 | Möhre Purple Haze, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01043920-000-00 | Möhre Purple Sun, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01044040-000-00 | Möhre Purple Sun, F1, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01044160-000-00 | Möhre Redsun, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01044280-000-00 | Möhre Short ´N Sweet | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01044400-000-00 | Möhre Vollenda® | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01044640-000-00 | Möhre Harlekin Mischung, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01044761-000-00 | Möhre Harlekin Mischung, F1, Saatband | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01044880-000-00 | Möhren-Trio Short `N`Sweet, Salto, Jubila®, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01045000-000-00 | Möhren-Duo Salto & Nominator, F1, Saatteppich | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01045120-000-00 | Möhren-Radieschen-Duo Möhre Vollenda®, Radieschen Sora, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01045240-000-00 | Pastinake Javelin, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01045410-000-00 | Petersilienwurzel/Wurzelpetersilie Konika | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01045480-000-00 | Radieschen Bamba | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01045720-000-00 | Radieschen Ester | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01045841-000-00 | Radieschen Ester, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01045960-000-00 | Radieschen Misato Red | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01046080-000-00 | Radieschen Poloneza | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01046200-000-00 | Radieschen Rampouch | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01046441-000-00 | Radieschen Riesenbutter/Vitessa | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01046561-000-00 | Radieschen Riesenbutter/Vitessa, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01046680-000-00 | Radieschen Sora | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01046800-000-00 | Radieschen Stoplite | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01046920-000-00 | Radieschen Vienna, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01047040-000-00 | Radieschen Vienna, F1, PowerSaat | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01047160-000-00 | Radieschen Viola | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01047400-000-00 | Radieschen Zlata | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01047520-000-00 | Radieschen Easter Egg Mischung | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01047640-000-00 | Radieschen Egg Mischung, Saatband | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01047760-000-00 | Radieschen-Trio Vienna, Bamba, Rampouch, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01048120-000-00 | Rettich Lorenz, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01048140-000-00 | Rettich Mino Early | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01048340-000-00 | Rettich Rex | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01048360-000-00 | Rettich Rex, Saatband | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01048600-000-00 | Rote Bete Boldor | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01048720-000-00 | Rote Bete Chioggia-Guardsmark | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01048960-000-00 | Rote Bete Pablo, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01049080-000-00 | Rote Bete Pablo, F1, PowerSaat | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01049160-000-00 | Rote Bete Redshine, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01049320-000-00 | Rote Bete Taunus, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01049440-000-00 | Rote Bete Hula Hoop Mischung, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01049560-000-00 | Speiserübe Plessis, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01049680-000-00 | Mairübe Tokyo Top, F1 | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01049740-000-00 | Schwarzwurzel Meres | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01050040-000-00 | Knollensellerie Bruno | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01051000-000-00 | Porree Bavaria | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01051050-000-00 | Porree Blaugrüner Winter/Forrest | 10 | KIE-P | 4.59 |
| 01051150-000-00 | Porree Blaugrüner Herbst/Lancelot | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01051200-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01051250-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro, PowerSaat | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01051300-000-00 | Lauchzwiebel Kaigaro, Saatband | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01051350-000-00 | Lauchzwiebel Rossa lunga di Firenze | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01051401-000-00 | Lauchzwiebel Tonda Musona | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01051450-000-00 | Lauchzwiebeln-Duo Kaigaro & Rossa Lunga di Firenze, Saatteppich | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01051501-000-00 | Zwiebel Exhibition | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01051550-000-00 | Zwiebel Hylander, F1 | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01051600-000-00 | Zwiebel Ingot, F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01051700-000-00 | Zwiebel-Trio Hylander, Romy, Honeymoon, Saatband | 10 | KIE-R | 4.99 |
| 01052000-000-00 | Bärlauch Waldknoblauch | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01052110-000-00 | Winterkresse Barbarakraut | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01052220-000-00 | Basilikum Chianti | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01052330-000-00 | Basilikum Floral Spires Lavendelblau | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01052450-000-00 | Basilikum Genoveser | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01052770-000-00 | Basilikum Prospera , F1 | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01052880-000-00 | Basilikum Prospera, F1, Saatscheibe | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01052990-000-00 | Basilikum Siam Queen | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01053100-000-00 | Basilikum Try-Basil Mischung, Multipille | 10 | KIE-O | 3.99 |
| 01053430-000-00 | Dill Annette | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01053540-000-00 | Dill Annette, PowerSaat | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01053760-000-00 | Dill Ella | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01053870-000-00 | Dill Ella, Saatscheibe | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01053900-000-00 | Dill Tetra | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01053980-000-00 | Indianernessel Zitronenmonarde | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01054140-000-00 | Kerbel Massa | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01054200-000-00 | Koriander Jantar | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01054310-000-00 | Koriander Jantar, Saatscheibe | 10 | KIE-N | 3.59 |
| 01054530-000-00 | Kresse Cresto | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01054640-000-00 | Kresse Cresto, Saatscheibe | 10 | KIE-K | 2.99 |
| 01054780-000-00 | Brunnenkresse Echte Dunkelgrüne | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01054860-000-00 | Agastache Koreanische Minze | 10 | KIE-F | 1.99 |
| 01055080-000-00 | Oregano Kreta | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01055410-000-00 | Petersilie Gigante di Napoli | 10 | KIE-G | 2.59 |
| 01055520-000-00 | Petersilie Laura | 10 | KIE-G | 2.59 |
