Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Informationen

Produktinformationen "Gründünger u. Rasenmischungen im System-Display ohne Sockel"

Diese Kiepenkerl-Saatgut-Platzierung ermöglicht die Präsentation von thematisch ausgewählten Saatgutartikeln auf kleiner Fläche
Kurzbezeichnung : 2026 - Frühjahr - Gründünger u. Rasenmischungen im System-Display ohne Sockel
Breite der Verkaufsfläche [cm] : 60
Tiefe der Verkaufsfläche [cm] : 40
Höhe der Verkaufsfläche [cm] : 160
Saisonzugehörigkeit: Ganzjährig

2026 - Frühjahr - Gründünger u. Rasenmischungen im System-Display ohne Sockel besteht aus:

Stückliste ( Warengruppe )

Art.-Nr. Sorte/Art Inhalt PG UVP in €
01080200-000-00 Gelbsenf, 0,25 kg 10 3.99
01080300-000-00 Inkarnatklee, 0,25 kg 10 3.99
01080400-000-00 Lein, 0,2 kg 10 5.99
01080470-000-00 Phacelia, 0,16 kg 10 5.99
01080500-000-00 Feld-Sonnenblume, 0,125 kg 10 3.99
01080600-000-00 Gelbe Lupine, 0,25 kg 10 3.99
01080700-000-00 Hochbeet Vital, 0,2 kg 20 3.99
01080900-000-00 Gelbsenf, 0,5 kg 5 5.99
01081100-000-00 Perserklee, 0,4 kg 5 9.99
01081400-000-00 Serradella, 0,4 kg 5 6.99
01081600-000-00 TerraLife® Stickstoff-Fixx, 0,5 kg 5 9.99
01081800-000-00 Tempo-Grün, 0,5 kg 5 7.99
01085231-000-00 Kiepenkerl Spiel- und Sportrasen, 0,5 kg 10 7.49
01085232-000-00 Kiepenkerl Spiel- und Sportrasen, 1 kg 4 11.99
01085242-000-00 Kiepenkerl Schattenrasen, 1 kg 4 14.99
01085251-000-00 Kiepenkerl Nachsaatrasen, 0,5 kg 12 7.49
01085252-000-00 Kiepenkerl Nachsaatrasen, 1 kg 4 11.99
01085312-000-00 Kiepenkerl Blumenwiese, 1 kg 4 26.99
Beim dargestellten Preis handelt es sich um unsere unverbindliche Verkaufsempfehlung (UVP) zum Weiterverkauf. Ihr individueller Listenpreis wird erstmalig im Warenkorb berechnet.